Kursstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2021
Etterutdanningsstatistikk

8 689

Etterutdanningstilbud

2.0 %

Tilbud med tilrettelegging

167 298

Deltakere

231 562,0

Antall timer

1091

Etterutdanninger med
nettundervisning

295 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Troms og Finnmark 448 12 187,0 7 011 1,9
2 Innlandet 659 16 733,0 9 954 1,8
3 Vestland 1 096 30 305,0 17 520 1,7
4 Trøndelag 747 20 664,0 11 177 1,6
5 Møre og Romsdal 340 7 467,0 4 873 1,3
6 Nordland 320 8 644,0 4 066 1,3
7 Rogaland 576 16 530,0 8 879 1,2
8 Agder 351 9 468,0 5 075 1,1
9 Vestfold og Telemark 389 10 829,0 6 185 0,9
10 Viken 1 090 38 804,0 16 914 0,9
11 Oslo 4 78,0 51 0,0
12 Annet* 2 669 59 853,0 75 593
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Studieforbund i KD-studieforbund

Tabell 2: Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2021

Studieforbund Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet Livslang Læring 4 501 150 581,0 None
2 Studieforbundet AOF Norge 1 010 31 813,0 None
3 Akademisk Studieforbund 2 153 29 013,0 None
4 Studieforbundet næring og samfunn 1 025 20 155,0 None

Figur 1: Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund i 2021, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 33 303 19 559 52 862
2 Estetiske fag og håndverksfag 25 446 18 708 44 154
3 Realfag, industri- og tekniske fag 7 771 15 093 22 864
4 Samfunnsfag 10 427 4 776 15 203
5 Helse-, sosial- og idrettsfag 7 084 3 842 10 926
6 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 3 829 6 780 10 609
7 Språkfag 3 239 1 952 5 191
8 Økonomi- og IKT-fag 1 626 1 392 3 018
9 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 524 1 062 1 586
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 321 317 638
11 Tjenesteyting og servicefag 150 97 247

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 12 907
2 Instrumentalopplæring 1 818
3 Skogbruk 746
4 Musikkteori 567
5 Dans 441

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 4 990
2 Samspill 2 863
3 Bygg og anlegg 2 419
4 Andre industri- og tekniske fag 2 375
5 Psykologi 1 659

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 10 367
2 Bygg og anlegg 3 106
3 Psykologi 2 565
4 Helse og omsorg 2 553
5 Jus 2 502

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 12 781
2 Samspill 4 236
3 Bygg og anlegg 2 365
4 Jus 2 141
5 Andre industri- og tekniske fag 1 719

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 10 840
2 Samspill 7 434
3 Bygg og anlegg 2 116
4 Jus 1 984
5 Andre industri- og tekniske fag 1 477

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 6 638
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3 696
3 Bygg og anlegg 1 460
4 Andre industri- og tekniske fag 1 169
5 Andre IKT-fag 842

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i KD-studieforbund

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2021

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 43 922,0 332 25,3
2 Sør-Aurdal 34 356,0 1 657 11,8
3 Bardu 39 780,0 481 9,8
4 Jevnaker 67 2 205,0 377 9,7
5 Målselv 46 1 094,0 781 7,0
6 Dovre 17 207,0 152 6,8
7 Ulvik 7 191,0 165 6,7
8 Askvoll 16 172,0 649 5,4
9 Solund 4 117,0 58 5,2
10 Røros 29 1 022,0 398 5,2
11 Hjartdal 8 50,0 49 5,1
12 Senja 74 2 954,0 1 012 5,0
13 Løten 37 895,0 398 4,8
14 Selbu 19 380,0 546 4,6
15 Rindal 9 178,0 39 4,5
16 Salangen 9 188,0 92 4,3
17 Gulen 9 252,0 72 4,0
18 Etnedal 5 168,0 39 4,0
19 Tynset 22 494,0 265 3,9
20 Høyanger 15 277,0 174 3,8
21 Stjørdal 89 1 880,0 1 073 3,7
22 Bremanger 13 457,0 186 3,7
23 Ørsta 39 410,0 284 3,6
24 Lødingen 7 103,0 91 3,5
25 Vega 4 138,0 38 3,4
26 Nordkapp 10 157,0 86 3,4
27 Fyresdal 4 38,0 30 3,3
28 Folldal 5 170,0 40 3,3
29 Sørreisa 11 288,0 93 3,2
30 Alver 95 3 200,0 1 149 3,2
31 Gol 14 936,0 218 3,0
32 Ulstein 25 549,0 319 2,9
33 Rendalen 5 152,0 75 2,9
34 Hitra 15 297,0 130 2,9
35 Steinkjer 67 2 832,0 510 2,8
36 Tingvoll 8 92,0 32 2,7
37 Nesbyen 9 261,0 96 2,7
38 Øyer 13 231,0 137 2,6
39 Valle 3 29,0 19 2,6
40 Sunnfjord 58 1 219,0 675 2,6
41 Lillehammer 73 1 749,0 1 054 2,6
42 Gloppen 15 284,0 104 2,6
43 Bamble 37 551,0 1 065 2,6
44 Vefsn 33 715,0 227 2,5
45 Ringebu 11 247,0 99 2,5
46 Masfjorden 4 223,0 21 2,5
47 Indre Fosen 25 632,0 251 2,5
48 Smøla 5 185,0 91 2,4
49 Nord-Aurdal 15 308,0 189 2,4
50 Fjord 6 196,0 69 2,4
51 Vik 6 171,0 62 2,3
52 Vegårshei 5 141,0 26 2,3
53 Ringsaker 79 3 288,0 907 2,3
54 Hamar 73 1 757,0 1 081 2,3
55 Aurland 4 91,0 86 2,3
56 Alta 49 737,0 1 254 2,3
57 Øystre Slidre 7 140,0 73 2,2
58 Søndre Land 12 215,0 108 2,2
59 Stavanger 314 7 807,0 5 967 2,2
60 Rollag 3 76,0 19 2,2
61 Osen 2 50,0 26 2,2
62 Fitjar 7 292,0 67 2,2
63 Evenes 3 64,0 32 2,2
64 Berlevåg 2 80,0 24 2,2
65 Balsfjord 12 212,0 103 2,2
66 Østre Toten 30 558,0 412 2,0
67 Rennebu 5 130,0 26 2,0
68 Nord-Fron 11 382,0 130 2,0
69 Moskenes 2 73,0 24 2,0
70 Modum 28 461,0 285 2,0
71 Kragerø 21 365,0 171 2,0
72 Hjelmeland 5 131,0 41 2,0
73 Bergen 567 15 694,0 10 349 2,0
74 Steigen 5 122,0 120 1,9
75 Sogndal 23 470,0 251 1,9
76 Lærdal 4 90,0 32 1,9
77 Haugesund 71 2 858,0 740 1,9
78 Flå 2 23,0 37 1,9
79 Stad 17 301,0 121 1,8
80 Nes 43 724,0 507 1,8
81 Namsos 27 733,0 306 1,8
82 Molde 58 1 057,0 1 012 1,8
83 Askøy 53 1 477,0 819 1,8
84 Arendal 80 1 765,0 1 775 1,8
85 Åmli 3 65,0 22 1,7
86 Tromsø 135 3 582,0 2 058 1,7
87 Stor-Elvdal 4 68,0 30 1,7
88 Kinn 29 690,0 414 1,7
89 Gjøvik 51 1 131,0 644 1,7
90 Bodø 88 2 157,0 1 261 1,7
91 Ås 34 718,0 447 1,6
92 Vardø 3 63,0 52 1,6
93 Ullensaker 67 1 252,0 2 069 1,6
94 Sarpsborg 95 2 816,0 1 294 1,6
95 Oppdal 11 281,0 107 1,6
96 Nærøysund 16 387,0 176 1,6
97 Midtre Gauldal 10 437,0 84 1,6
98 Melhus 27 579,0 341 1,6
99 Malvik 23 429,0 362 1,6
100 Froland 10 219,0 69 1,6
101 Fauske 15 306,0 219 1,6
102 Ålesund 100 2 122,0 1 867 1,5
103 Sortland 16 308,0 270 1,5
104 Saltdal 7 94,0 79 1,5
105 Luster 8 184,0 70 1,5
106 Lierne 2 70,0 8 1,5
107 Iveland 2 30,0 12 1,5
108 Inderøy 10 252,0 162 1,5
109 Heim 9 248,0 48 1,5
110 Vestnes 10 431,0 143 1,4
111 Trysil 9 202,0 82 1,4
112 Surnadal 8 111,0 59 1,4
113 Skjåk 3 40,0 38 1,4
114 Sandefjord 89 2 781,0 1 478 1,4
115 Nord-Odal 7 179,0 93 1,4
116 Levanger 29 848,0 308 1,4
117 Kvæfjord 4 173,0 38 1,4
118 Kristiansand 161 5 317,0 1 916 1,4
119 Kongsberg 40 1 435,0 676 1,4
120 Karlsøy 3 64,0 29 1,4
121 Hareid 7 280,0 43 1,4
122 Gran 19 726,0 366 1,4
123 Elverum 31 452,0 623 1,4
124 Bindal 2 52,0 26 1,4
125 Vestre Toten 17 530,0 273 1,3
126 Trondheim 272 7 346,0 5 512 1,3
127 Tolga 2 60,0 65 1,3
128 Sør-Fron 4 191,0 54 1,3
129 Sykkylven 10 219,0 216 1,3
130 Sunndal 9 121,0 91 1,3
131 Suldal 5 163,0 60 1,3
132 Kvam 11 343,0 134 1,3
133 Tysvær 13 410,0 83 1,2
134 Skien 65 2 160,0 700 1,2
135 Sande 3 124,0 37 1,2
136 Samnanger 3 69,0 67 1,2
137 Nore og Uvdal 3 38,0 37 1,2
138 Nordre Land 8 259,0 104 1,2
139 Lindesnes 27 595,0 382 1,2
140 Hægebostad 2 19,0 12 1,2
141 Frosta 3 65,0 27 1,2
142 Stryn 8 169,0 148 1,1
143 Sola 30 483,0 328 1,1
144 Nordre Follo 70 2 030,0 901 1,1
145 Narvik 24 825,0 368 1,1
146 Gildeskål 2 100,0 9 1,1
147 Fredrikstad 89 5 135,0 856 1,1
148 Evje og Hornnes 4 35,0 19 1,1
149 Asker 101 4 200,0 1 257 1,1
150 Vaksdal 4 179,0 67 1,0
151 Tysnes 3 218,0 35 1,0
152 Sveio 6 459,0 56 1,0
153 Stord 18 595,0 200 1,0
154 Seljord 3 91,0 37 1,0
155 Porsanger 4 87,0 71 1,0
156 Overhalla 4 83,0 25 1,0
157 Meløy 6 244,0 66 1,0
158 Kvinnherad 13 288,0 288 1,0
159 Kvinesdal 6 237,0 68 1,0
160 Hasvik 1 30,0 13 1,0
161 Hammerfest 11 285,0 432 1,0
162 Fjaler 3 61,0 72 1,0
163 Etne 4 86,0 33 1,0
164 Bømlo 12 347,0 129 1,0
165 Austrheim 3 84,0 18 1,0
166 Voss 15 257,0 198 0,9
167 Verdal 13 475,0 200 0,9
168 Sigdal 3 84,0 30 0,9
169 Ringerike 27 807,0 282 0,9
170 Rana 24 1 129,0 329 0,9
171 Hadsel 7 259,0 143 0,9
172 Grong 2 66,0 54 0,9
173 Drammen 91 3 900,0 1 409 0,9
174 Båtsfjord 2 38,0 12 0,9
175 Bygland 1 40,0 14 0,9
176 Birkenes 5 130,0 32 0,9
177 Volda 9 218,0 114 0,8
178 Vestvågøy 9 336,0 113 0,8
179 Skaun 7 218,0 84 0,8
180 Lillestrøm 74 2 695,0 1 606 0,8
181 Karasjok 2 36,0 19 0,8
182 Horten 23 663,0 270 0,8
183 Halden 25 3 739,0 267 0,8
184 Gjerstad 2 61,0 25 0,8
185 Engerdal 1 35,0 14 0,8
186 2 50,0 35 0,8
187 Brønnøy 6 151,0 49 0,8
188 Alvdal 2 30,0 10 0,8
189 Øvre Eiker 14 380,0 133 0,7
190 Åsnes 5 163,0 85 0,7
191 Åmot 3 86,0 33 0,7
192 Åfjord 3 104,0 33 0,7
193 Vanylven 2 72,0 13 0,7
194 Tønsberg 42 1 548,0 719 0,7
195 Tvedestrand 4 95,0 60 0,7
196 Tinn 4 54,0 32 0,7
197 Time 13 586,0 155 0,7
198 Stange 15 530,0 158 0,7
199 Risør 5 123,0 54 0,7
200 Rauma 5 116,0 31 0,7
201 Porsgrunn 26 702,0 442 0,7
202 Osterøy 6 305,0 74 0,7
203 Nissedal 1 10,0 6 0,7
204 Lyngen 2 93,0 27 0,7
205 Lunner 6 125,0 66 0,7
206 Lier 18 470,0 259 0,7
207 Kongsvinger 13 240,0 252 0,7
208 Karmøy 31 1 254,0 374 0,7
209 Harstad 18 991,0 213 0,7
210 Grimstad 16 286,0 444 0,7
211 Gjemnes 2 30,0 11 0,7
212 Eigersund 11 370,0 100 0,7
213 Dønna 1 42,0 16 0,7
214 Andøy 3 74,0 69 0,7
215 Ørland 6 254,0 85 0,6
216 Årdal 3 64,0 46 0,6
217 Vågå 2 112,0 34 0,6
218 Vindafjord 5 84,0 30 0,6
219 Vang 1 15,0 8 0,6
220 Ullensvang 6 185,0 62 0,6
221 Sør-Varanger 6 150,0 76 0,6
222 Sandnes 49 1 414,0 637 0,6
223 Rælingen 11 156,0 122 0,6
224 Nome 4 163,0 45 0,6
225 Flekkefjord 5 153,0 61 0,6
226 Bærum 76 2 191,0 2 050 0,6
227 Aure 2 21,0 24 0,6
228 Vadsø 3 84,0 32 0,5
229 Tokke 1 15,0 5 0,5
230 Sømna 1 45,0 21 0,5
231 Snåsa 1 24,0 22 0,5
232 Orkland 9 321,0 159 0,5
233 Notodden 7 121,0 158 0,5
234 Moss 27 544,0 545 0,5
235 Lurøy 1 8,0 5 0,5
236 Lom 1 8,0 6 0,5
237 Lesja 1 63,0 15 0,5
238 Larvik 26 698,0 513 0,5
239 Krødsherad 1 15,0 5 0,5
240 Kristiansund 12 564,0 176 0,5
241 Hustadvika 6 171,0 46 0,5
242 Holtålen 1 22,0 25 0,5
243 Holmestrand 13 399,0 174 0,5
244 Hemnes 2 86,0 31 0,5
245 Gjesdal 6 177,0 75 0,5
246 Eidskog 3 63,0 21 0,5
247 Averøy 3 31,0 26 0,5
248 Sula 4 133,0 71 0,4
249 Stranda 2 36,0 28 0,4
250 Strand 5 215,0 62 0,4
251 Siljan 1 8,0 14 0,4
252 Sel 2 81,0 46 0,4
253 Nannestad 6 159,0 75 0,4
254 Meråker 1 7,0 39 0,4
255 Kviteseid 1 48,0 14 0,4
256 Klepp 8 308,0 88 0,4
257 Hol 2 54,0 35 0,4
258 Hemsedal 1 10,0 5 0,4
259 Hamarøy 1 32,0 11 0,4
260 Færder 11 317,0 226 0,4
261 Frogn 6 95,0 189 0,4
262 Bjørnafjorden 9 251,0 124 0,4
263 Austevoll 2 35,0 57 0,4
264 Alstahaug 3 140,0 47 0,4
265 Øygarden 13 458,0 188 0,3
266 Våler 1 15,0 25 0,3
267 Vennesla 5 53,0 30 0,3
268 Sør-Odal 2 33,0 15 0,3
269 Lund 1 14,0 17 0,3
270 6 163,0 73 0,3
271 Hole 2 102,0 38 0,3
272 Gjerdrum 2 63,0 55 0,3
273 Giske 3 111,0 28 0,3
274 Gausdal 2 93,0 35 0,3
275 Eidsvoll 9 275,0 104 0,3
276 Øksnes 1 24,0 19 0,2
277 Ål 1 42,0 18 0,2
278 Vågan 2 45,0 16 0,2
279 Tjeldsund 1 6,0 8 0,2
280 Sauda 1 8,0 15 0,2
281 Randaberg 2 85,0 34 0,2
282 Nordreisa 1 15,0 5 0,2
283 Nittedal 6 199,0 104 0,2
284 Midt-Telemark 2 47,0 37 0,2
285 Lørenskog 11 305,0 349 0,2
286 Lillesand 2 30,0 9 0,2
287 Herøy 2 67,0 42 0,2
288 Grue 1 11,0 9 0,2
289 Frøya 1 14,0 11 0,2
290 Farsund 2 37,0 19 0,2
291 Aurskog-Høland 4 46,0 44 0,2
292 Nesodden 1 32,0 35 0,1
293 Lyngdal 1 8,0 7 0,1
294 Enebakk 1 6,0 13 0,1
295 Oslo 4 78,0 51 0,0
296 Annet* 2 669 59 853,0 75 593
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.