Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2021
Studieforbundet AOF Norge

1 010

Etterutdanningstilbud

5.0 %

Tilbud med tilrettelegging

14 980

Deltakere

31 813,0

Antall timer

0

Etterutdanninger med
nettundervisning

107 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Troms og Finnmark 128 2 440,0 1 932 0,5
2 Nordland 49 896,0 724 0,2
3 Rogaland 105 3 439,0 1 457 0,2
4 Trøndelag 82 2 775,0 1 375 0,2
5 Vestland 106 2 299,0 1 737 0,2
6 Viken 250 12 494,0 3 409 0,2
7 Agder 36 963,0 490 0,1
8 Innlandet 50 1 130,0 798 0,1
9 Møre og Romsdal 23 554,0 356 0,1
10 Vestfold og Telemark 52 1 362,0 789 0,1
11 Oslo 4 78,0 51 0,0
12 Annet* 125 3 383,0 1 862
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2021

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet AOF Norge 400 21 884,0 None
2 Fellesforbundet 28 531,0 None
3 Stiftelsen Elden 2 24,0 None

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge i 2021, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 5 819 7 168 12 987
2 Estetiske fag og håndverksfag 381 240 621
3 Helse-, sosial- og idrettsfag 255 57 312
4 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 75 236 311
5 Realfag, industri- og tekniske fag 118 102 220
6 Økonomi- og IKT-fag 98 70 168
7 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 48 119 167
8 Tjenesteyting og servicefag 70 49 119
9 Språkfag 52 18 70
10 Samfunnsfag 3 2 5

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Arbeidsmiljø/verneombud 426
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 109
3 Teater, revy og drama 51
4 Organisasjonskunnskap 50
5 Andre estetiske fag 48

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 1 297
2 Arbeidsmiljø/verneombud 968
3 Organisasjonskunnskap 442
4 Jakt 106
5 Andre estetiske fag 71

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 1 951
2 Organisasjonskunnskap 628
3 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 102
4 Arbeidsmiljø/verneombud 92
5 Jakt 76

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 2 091
2 Organisasjonskunnskap 734
3 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 97
4 Arbeidsmiljø/verneombud 72
5 Bygg og anlegg 55

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 2 004
2 Organisasjonskunnskap 944
3 Arbeidsmiljø/verneombud 61
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 55
5 Andre IKT-fag 49

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 634
2 Organisasjonskunnskap 452
3 Andre IKT-fag 36
4 Andre estetiske fag 30
5 Teater, revy og drama 21

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2021

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Bardu 35 681,0 436 8,8
2 Målselv 39 897,0 736 5,9
3 Ulvik 4 96,0 124 3,8
4 Røros 20 865,0 320 3,6
5 Sørreisa 5 136,0 31 1,5
6 Gol 6 116,0 155 1,3
7 Valle 1 10,0 5 0,9
8 Saltdal 4 60,0 63 0,9
9 Sarpsborg 48 1 960,0 642 0,8
10 Porsanger 3 72,0 64 0,8
11 Fredrikstad 66 3 974,0 399 0,8
12 Stjørdal 14 281,0 270 0,6
13 Sortland 6 117,0 77 0,6
14 Haugesund 23 1 431,0 218 0,6
15 Hamar 19 420,0 321 0,6
16 Bodø 31 571,0 486 0,6
17 Alta 13 187,0 190 0,6
18 Ullensaker 21 421,0 419 0,5
19 Skjåk 1 13,0 26 0,5
20 Skien 29 918,0 304 0,5
21 Nordre Follo 31 1 185,0 567 0,5
22 Halden 16 3 466,0 99 0,5
23 Tromsø 29 379,0 426 0,4
24 Stavanger 51 1 104,0 778 0,4
25 Karasjok 1 16,0 14 0,4
26 Hjelmeland 1 11,0 9 0,4
27 Hamarøy 1 32,0 11 0,4
28 Gulen 1 12,0 8 0,4
29 Dovre 1 18,0 7 0,4
30 Bamble 5 104,0 89 0,4
31 Øystre Slidre 1 14,0 13 0,3
32 Vefsn 4 81,0 36 0,3
33 Tysnes 1 120,0 16 0,3
34 Tvedestrand 2 23,0 34 0,3
35 Time 6 276,0 76 0,3
36 Sør-Aurdal 1 8,0 11 0,3
37 Sunnfjord 6 114,0 93 0,3
38 Nord-Aurdal 2 36,0 19 0,3
39 Kongsberg 9 192,0 207 0,3
40 Bergen 83 1 802,0 1 273 0,3
41 Øyer 1 24,0 23 0,2
42 Trysil 1 11,0 13 0,2
43 Trondheim 38 1 319,0 607 0,2
44 Stranda 1 21,0 24 0,2
45 Steinkjer 5 213,0 41 0,2
46 Sola 6 88,0 101 0,2
47 Sandnes 13 409,0 231 0,2
48 Ringsaker 7 143,0 109 0,2
49 Molde 5 150,0 58 0,2
50 Lillehammer 7 305,0 98 0,2
51 Kvinnherad 3 42,0 79 0,2
52 Kvinesdal 1 8,0 5 0,2
53 Kvam 2 19,0 50 0,2
54 Kristiansund 4 77,0 56 0,2
55 Kristiansand 28 768,0 416 0,2
56 Kragerø 2 23,0 51 0,2
57 Klepp 4 102,0 26 0,2
58 Grue 1 11,0 9 0,2
59 Etne 1 14,0 10 0,2
60 Drammen 16 297,0 261 0,2
61 Østre Toten 1 21,0 26 0,1
62 Åsnes 1 7,0 7 0,1
63 Ås 2 160,0 40 0,1
64 Ålesund 10 252,0 163 0,1
65 Vågan 1 13,0 8 0,1
66 Voss 1 15,0 15 0,1
67 Volda 1 21,0 6 0,1
68 Ulstein 1 21,0 13 0,1
69 Tønsberg 8 134,0 136 0,1
70 Sør-Varanger 1 31,0 11 0,1
71 Sunndal 1 12,0 36 0,1
72 Stord 1 14,0 21 0,1
73 Sandefjord 4 101,0 82 0,1
74 Ringerike 2 36,0 52 0,1
75 Orkland 1 21,0 22 0,1
76 Oppdal 1 30,0 10 0,1
77 Modum 2 32,0 33 0,1
78 Malvik 2 32,0 98 0,1
79 Lunner 1 30,0 10 0,1
80 Lillestrøm 12 232,0 205 0,1
81 Kongsvinger 1 18,0 27 0,1
82 Kinn 1 16,0 9 0,1
83 Inderøy 1 14,0 7 0,1
84 Hole 1 82,0 15 0,1
85 Harstad 2 41,0 24 0,1
86 Gran 2 29,0 21 0,1
87 Gjøvik 2 45,0 36 0,1
88 Færder 2 60,0 87 0,1
89 Frogn 1 9,0 11 0,1
90 Farsund 1 11,0 12 0,1
91 Enebakk 1 6,0 13 0,1
92 Eigersund 1 18,0 18 0,1
93 Aurskog-Høland 1 11,0 12 0,1
94 Asker 7 101,0 174 0,1
95 Rana 1 9,0 9 0,0
96 Porsgrunn 1 12,0 12 0,0
97 Oslo 4 78,0 51 0,0
98 Narvik 1 13,0 34 0,0
99 Moss 2 35,0 12 0,0
100 Lørenskog 2 42,0 32 0,0
101 Lindesnes 1 17,0 4 0,0
102 Horten 1 10,0 28 0,0
103 Elverum 1 7,0 32 0,0
104 Bærum 3 107,0 51 0,0
105 Bjørnafjorden 1 15,0 24 0,0
106 Arendal 2 126,0 14 0,0
107 Alver 1 20,0 15 0,0
108 Annet* 125 3 383,0 1 862
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.