Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2021
Studieforbundet Livslang Læring

4 501

Etterutdanningstilbud

1.0 %

Tilbud med tilrettelegging

59 609

Deltakere

150 581,0

Antall timer

599

Etterutdanninger med
nettundervisning

249 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Vestland 784 25 262,0 9 474 1,2
2 Innlandet 423 12 099,0 5 501 1,1
3 Trøndelag 428 12 307,0 6 258 0,9
4 Møre og Romsdal 212 5 825,0 2 715 0,8
5 Rogaland 340 10 791,0 4 074 0,7
6 Troms og Finnmark 163 5 560,0 1 830 0,7
7 Nordland 144 4 519,0 2 186 0,6
8 Vestfold og Telemark 234 8 292,0 3 438 0,6
9 Viken 591 23 061,0 7 982 0,5
10 Agder 135 4 600,0 1 670 0,4
11 Annet* 1 047 38 265,0 14 481
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Livslang Læring 2021

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Norges Musikkorps Forbund 2 752 85 186,0 None
2 Studieforbundet Livslang Læring 1 002 50 182,0 None
3 Acem Studieorganisasjon 135 3 376,0 None
4 Maskinentreprenørenes Landsforbund 167 3 325,0 None
5 Nasjonalforeningen for folkehelsen 123 2 807,0 None

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Livslang Læring i 2021, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Estetiske fag og håndverksfag 24 259 18 207 42 466
2 Språkfag 2 999 1 802 4 801
3 Realfag, industri- og tekniske fag 375 4 105 4 480
4 Helse-, sosial- og idrettsfag 2 903 1 188 4 091
5 Organisasjons- og ledelsesfag 865 690 1 555
6 Økonomi- og IKT-fag 686 310 996
7 Samfunnsfag 552 180 732
8 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 163 35 198
9 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 46 95 141
10 Tjenesteyting og servicefag 66 48 114
11 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 11 24 35

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 12 907
2 Instrumentalopplæring 1 818
3 Musikkteori 567
4 Dans 439
5 Bygg og anlegg 253

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Samspill 2 861
2 Bygg og anlegg 1 312
3 Norsk som 2.språk 986
4 Instrumentalopplæring 504
5 Aandre organisasjons- og ledelsesfag 407

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Samspill 2 106
2 Norsk som 2.språk 1 522
3 Bygg og anlegg 1 066
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 698
5 Instrumentalopplæring 240

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Samspill 4 232
2 Bygg og anlegg 739
3 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 650
4 Norsk som 2.språk 573
5 Instrumentalopplæring 469

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Samspill 7 433
2 Bygg og anlegg 719
3 Instrumentalopplæring 688
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 373
5 Norsk som 2.språk 195

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 6 631
2 Andre IKT-fag 801
3 Instrumentalopplæring 538
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 440
5 Bygg og anlegg 313

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet Livslang Læring

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Livslang Læring 2021

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Jevnaker 55 2 040,0 253 8,0
2 Dovre 14 166,0 134 5,6
3 Løten 35 865,0 389 4,5
4 Salangen 9 188,0 92 4,3
5 Solund 3 102,0 51 3,9
6 Bremanger 13 457,0 186 3,7
7 Gulen 8 240,0 64 3,6
8 Ørsta 38 402,0 269 3,5
9 Lødingen 7 103,0 91 3,5
10 Nordkapp 10 157,0 86 3,4
11 Folldal 5 170,0 40 3,3
12 Etnedal 4 160,0 35 3,2
13 Alver 94 3 180,0 1 134 3,2
14 Høyanger 12 239,0 158 3,0
15 Hitra 15 297,0 130 2,9
16 Ulstein 23 524,0 292 2,7
17 Masfjorden 4 223,0 21 2,5
18 Rendalen 4 148,0 31 2,3
19 Aurland 4 91,0 86 2,3
20 Rollag 3 76,0 19 2,2
21 Osen 2 50,0 26 2,2
22 Evenes 3 64,0 32 2,2
23 Berlevåg 2 80,0 24 2,2
24 Lillehammer 61 1 380,0 739 2,1
25 Vik 5 156,0 59 2,0
26 Nord-Fron 11 382,0 130 2,0
27 Moskenes 2 73,0 24 2,0
28 Ulvik 2 80,0 36 1,9
29 Sunnfjord 41 893,0 469 1,9
30 Steigen 5 122,0 120 1,9
31 Smøla 4 179,0 76 1,9
32 Fitjar 6 277,0 63 1,9
33 Sørreisa 6 152,0 62 1,8
34 Askøy 53 1 477,0 819 1,8
35 Østre Toten 25 505,0 362 1,7
36 Vega 2 72,0 18 1,7
37 Indre Fosen 17 514,0 216 1,7
38 Askvoll 5 58,0 81 1,7
39 Vardø 3 63,0 52 1,6
40 Nærøysund 16 387,0 176 1,6
41 Kinn 27 659,0 398 1,6
42 Fjord 4 176,0 48 1,6
43 Nesbyen 5 208,0 75 1,5
44 Namsos 23 673,0 284 1,5
45 Malvik 21 397,0 264 1,5
46 Lierne 2 70,0 8 1,5
47 Gol 7 812,0 57 1,5
48 Fauske 14 302,0 215 1,5
49 Tynset 8 263,0 120 1,4
50 Stjørdal 33 935,0 473 1,4
51 Kvæfjord 4 173,0 38 1,4
52 Karlsøy 3 64,0 29 1,4
53 Bindal 2 52,0 26 1,4
54 Vestre Toten 17 530,0 273 1,3
55 Tolga 2 60,0 65 1,3
56 Sør-Fron 4 191,0 54 1,3
57 Søndre Land 7 191,0 81 1,3
58 Sykkylven 10 219,0 216 1,3
59 Ringsaker 46 1 540,0 489 1,3
60 Inderøy 9 238,0 155 1,3
61 Elverum 27 396,0 516 1,3
62 Bergen 382 12 675,0 4 163 1,3
63 Vestnes 8 401,0 118 1,2
64 Stavanger 169 4 944,0 2 245 1,2
65 Sogndal 15 349,0 204 1,2
66 Sandefjord 75 2 535,0 1 211 1,2
67 Sande 3 124,0 37 1,2
68 Samnanger 3 69,0 67 1,2
69 Rennebu 3 54,0 15 1,2
70 Nord-Odal 6 167,0 69 1,2
71 Melhus 20 475,0 310 1,2
72 Levanger 24 762,0 268 1,2
73 Hareid 6 265,0 39 1,2
74 Hamar 39 1 171,0 550 1,2
75 Trysil 7 183,0 63 1,1
76 Ringebu 5 196,0 67 1,1
77 Nordre Land 7 255,0 97 1,1
78 Balsfjord 6 125,0 54 1,1
79 Øyer 5 118,0 42 1,0
80 Vaksdal 4 179,0 67 1,0
81 Meløy 6 244,0 66 1,0
82 Luster 5 139,0 51 1,0
83 Haugesund 37 1 341,0 361 1,0
84 Hasvik 1 30,0 13 1,0
85 Bardu 4 99,0 45 1,0
86 Ås 19 465,0 166 0,9
87 Tromsø 71 2 571,0 776 0,9
88 Sveio 5 444,0 50 0,9
89 Stord 17 581,0 179 0,9
90 Sortland 9 171,0 175 0,9
91 Skjåk 2 27,0 12 0,9
92 Sigdal 3 84,0 30 0,9
93 Røros 5 95,0 57 0,9
94 Narvik 19 727,0 272 0,9
95 Lærdal 2 60,0 19 0,9
96 Hadsel 7 259,0 143 0,9
97 Grong 2 66,0 54 0,9
98 Gran 12 602,0 243 0,9
99 Båtsfjord 2 38,0 12 0,9
100 Bygland 1 40,0 14 0,9
101 Asker 84 3 957,0 787 0,9
102 Arendal 41 1 427,0 448 0,9
103 Ålesund 54 1 575,0 592 0,8
104 Vestvågøy 9 336,0 113 0,8
105 Tysvær 9 361,0 63 0,8
106 Trondheim 174 4 955,0 2 877 0,8
107 Stad 8 166,0 75 0,8
108 Sola 22 356,0 196 0,8
109 Overhalla 3 75,0 14 0,8
110 Nord-Aurdal 5 173,0 66 0,8
111 Målselv 5 181,0 33 0,8
112 Molde 26 608,0 546 0,8
113 Modum 11 262,0 151 0,8
114 Midtre Gauldal 5 210,0 61 0,8
115 Lindesnes 18 446,0 325 0,8
116 Kvinesdal 5 229,0 63 0,8
117 Kongsberg 22 1 066,0 247 0,8
118 Gjøvik 23 774,0 228 0,8
119 Gjerstad 2 61,0 25 0,8
120 Frosta 2 50,0 20 0,8
121 Engerdal 1 35,0 14 0,8
122 2 50,0 35 0,8
123 Åmot 3 86,0 33 0,7
124 Verdal 11 430,0 187 0,7
125 Vanylven 2 72,0 13 0,7
126 Tysnes 2 98,0 19 0,7
127 Sør-Aurdal 2 55,0 33 0,7
128 Stange 14 515,0 153 0,7
129 Seljord 2 83,0 15 0,7
130 Selbu 3 85,0 61 0,7
131 Karmøy 28 1 222,0 307 0,7
132 Horten 20 637,0 206 0,7
133 Fjaler 2 53,0 44 0,7
134 Dønna 1 42,0 16 0,7
135 Drammen 69 3 545,0 963 0,7
136 Bømlo 8 299,0 93 0,7
137 Austrheim 2 69,0 14 0,7
138 Øystre Slidre 2 60,0 31 0,6
139 Årdal 3 64,0 46 0,6
140 Vågå 2 112,0 34 0,6
141 Volda 7 182,0 103 0,6
142 Ullensvang 6 185,0 62 0,6
143 Stryn 4 113,0 63 0,6
144 Steinkjer 15 532,0 212 0,6
145 Skien 31 1 177,0 337 0,6
146 Skaun 5 193,0 73 0,6
147 Rælingen 11 156,0 122 0,6
148 Risør 4 119,0 45 0,6
149 Ringerike 18 699,0 189 0,6
150 Osterøy 5 290,0 69 0,6
151 Nordre Follo 39 845,0 334 0,6
152 Eigersund 9 337,0 76 0,6
153 Åfjord 2 100,0 28 0,5
154 Vefsn 7 191,0 79 0,5
155 Vadsø 3 84,0 32 0,5
156 Tønsberg 30 1 345,0 327 0,5
157 Sømna 1 45,0 21 0,5
158 Surnadal 3 57,0 34 0,5
159 Suldal 2 94,0 45 0,5
160 Snåsa 1 24,0 22 0,5
161 Rana 14 457,0 264 0,5
162 Porsgrunn 20 640,0 345 0,5
163 Nes 11 396,0 136 0,5
164 Lillestrøm 46 2 079,0 977 0,5
165 Lier 15 404,0 227 0,5
166 Lesja 1 63,0 15 0,5
167 Holtålen 1 22,0 25 0,5
168 Harstad 13 826,0 163 0,5
169 Gloppen 3 111,0 41 0,5
170 Øvre Eiker 9 310,0 103 0,4
171 Ørland 4 191,0 65 0,4
172 Voss 7 142,0 109 0,4
173 Time 7 310,0 79 0,4
174 Sula 4 133,0 71 0,4
175 Stor-Elvdal 1 30,0 19 0,4
176 Sel 2 81,0 46 0,4
177 Sarpsborg 23 539,0 491 0,4
178 Sandnes 36 1 005,0 406 0,4
179 Notodden 5 107,0 146 0,4
180 Lyngen 1 85,0 9 0,4
181 Larvik 21 651,0 349 0,4
182 Kviteseid 1 48,0 14 0,4
183 Kristiansand 51 1 815,0 570 0,4
184 Kongsvinger 7 161,0 110 0,4
185 Karasjok 1 20,0 5 0,4
186 Hjelmeland 1 60,0 7 0,4
187 Hammerfest 5 174,0 60 0,4
188 Bærum 58 1 912,0 885 0,4
189 Brønnøy 3 117,0 31 0,4
190 Bodø 23 772,0 315 0,4
191 Bamble 6 232,0 118 0,4
192 Austevoll 2 35,0 57 0,4
193 Andøy 2 60,0 33 0,4
194 Alstahaug 3 140,0 47 0,4
195 Øygarden 12 449,0 175 0,3
196 Åsnes 2 132,0 46 0,3
197 Våler 1 15,0 25 0,3
198 Ullensaker 14 416,0 321 0,3
199 Tvedestrand 2 72,0 26 0,3
200 Sør-Varanger 3 89,0 56 0,3
201 Strand 4 206,0 50 0,3
202 Senja 4 112,0 54 0,3
203 Rauma 2 67,0 16 0,3
204 Orkland 6 277,0 106 0,3
205 Oppdal 2 93,0 47 0,3
206 Nome 2 124,0 31 0,3
207 Lund 1 14,0 17 0,3
208 Kristiansund 8 487,0 120 0,3
209 6 163,0 73 0,3
210 Hustadvika 4 141,0 34 0,3
211 Holmestrand 8 288,0 125 0,3
212 Halden 8 268,0 127 0,3
213 Grimstad 7 231,0 96 0,3
214 Gjerdrum 2 63,0 55 0,3
215 Giske 3 111,0 28 0,3
216 Gausdal 2 93,0 35 0,3
217 Færder 9 257,0 139 0,3
218 Fredrikstad 21 1 149,0 428 0,3
219 Flekkefjord 3 134,0 51 0,3
220 Eidskog 2 48,0 12 0,3
221 Alta 6 243,0 127 0,3
222 Øksnes 1 24,0 19 0,2
223 Ål 1 42,0 18 0,2
224 Tjeldsund 1 6,0 8 0,2
225 Tinn 1 28,0 12 0,2
226 Randaberg 2 85,0 34 0,2
227 Nittedal 6 199,0 104 0,2
228 Moss 9 343,0 165 0,2
229 Lørenskog 7 239,0 214 0,2
230 Lunner 2 64,0 39 0,2
231 Kvinnherad 3 166,0 71 0,2
232 Kvam 2 168,0 31 0,2
233 Kragerø 2 108,0 31 0,2
234 Klepp 4 206,0 62 0,2
235 Herøy 2 67,0 42 0,2
236 Hemnes 1 64,0 23 0,2
237 Heim 1 43,0 13 0,2
238 Gjesdal 3 87,0 53 0,2
239 Frøya 1 14,0 11 0,2
240 Frogn 4 82,0 154 0,2
241 Etne 1 42,0 13 0,2
242 Eidsvoll 6 235,0 90 0,2
243 Bjørnafjorden 4 184,0 67 0,2
244 Vågan 1 32,0 8 0,1
245 Sunndal 1 35,0 21 0,1
246 Nesodden 1 32,0 35 0,1
247 Nannestad 2 74,0 20 0,1
248 Midt-Telemark 1 32,0 32 0,1
249 Farsund 1 26,0 7 0,1
250 Annet* 1 047 38 265,0 14 481
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.