Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2022
Studieforbundet AOF Norge

1 279

Etterutdanningstilbud

4.0 %

Tilbud med tilrettelegging

20 624

Deltakere

32 291,0

Antall timer

51

Etterutdanninger med
nettundervisning

130 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Troms og Finnmark 112 2 336,0 1 847 0,5
2 Rogaland 126 2 526,0 2 109 0,3
3 Trøndelag 120 3 421,0 2 111 0,3
4 Viken 409 13 471,0 6 401 0,3
5 Innlandet 89 2 016,0 1 326 0,2
6 Møre og Romsdal 43 997,0 619 0,2
7 Nordland 57 1 114,0 909 0,2
8 Vestfold og Telemark 78 1 645,0 1 332 0,2
9 Vestland 100 1 896,0 1 648 0,2
10 Agder 43 695,0 831 0,1
11 Annet* 102 2 174,0 1 491
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2022

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet AOF Norge 349 16 102,0 21 884,0
2 Fagforbundet 272 5 004,0 None
3 Fellesforbundet 199 3 307,0 531,0
4 Handel og Kontor i Norge 78 1 359,0 None
5 EL & IT Forbundet 80 1 209,0 None

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge i 2022, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 8 428 10 140 18 568
2 Estetiske fag og håndverksfag 448 311 759
3 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 77 327 404
4 Tjenesteyting og servicefag 129 93 222
5 Realfag, industri- og tekniske fag 94 99 193
6 Språkfag 112 52 164
7 Helse-, sosial- og idrettsfag 111 23 134
8 Økonomi- og IKT-fag 70 20 90
9 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 59 28 87
10 Samfunnsfag 1 2 3

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Arbeidsmiljø/verneombud 403
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 206
3 Teater, revy og drama 141
4 Organisasjonskunnskap 119
5 Jakt 61

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 2 019
2 Organisasjonskunnskap 857
3 Arbeidsmiljø/verneombud 825
4 Jakt 144
5 Teater, revy og drama 90

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 2 760
2 Organisasjonskunnskap 1 033
3 Jakt 101
4 Arbeidsmiljø/verneombud 85
5 Andre tjenesteytings- og servicefag 79

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 2 958
2 Organisasjonskunnskap 1 089
3 Teater, revy og drama 96
4 Arbeidsmiljø/verneombud 80
5 Andre tjenesteytings- og servicefag 75

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3 011
2 Organisasjonskunnskap 1 306
3 Arbeidsmiljø/verneombud 61
4 Teater, revy og drama 56
5 Andre IKT-fag 37

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 1 034
2 Organisasjonskunnskap 692
3 Teater, revy og drama 63
4 Musikk 34
5 Andre IKT-fag 22

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2022

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Bardu 31 595,0 414 7,8
2 Røros 22 942,0 365 3,9
3 Målselv 26 644,0 577 3,9
4 Ulvik 3 92,0 98 2,9
5 Gol 8 121,0 287 1,7
6 Sørreisa 5 110,0 46 1,5
7 Sarpsborg 83 3 214,0 907 1,4
8 Stjørdal 30 610,0 612 1,2
9 Åseral 1 6,0 7 1,1
10 Nordre Follo 69 2 417,0 1 290 1,1
11 Herøy 10 217,0 90 1,1
12 Ullensaker 38 513,0 791 0,9
13 Hole 6 84,0 133 0,9
14 Trysil 5 166,0 45 0,8
15 Sola 23 368,0 496 0,8
16 Porsanger 3 43,0 55 0,8
17 Karasjok 2 36,0 29 0,8
18 Hamar 26 890,0 363 0,8
19 Fredrikstad 68 3 822,0 349 0,8
20 Bodø 44 825,0 717 0,8
21 Åmot 3 58,0 82 0,7
22 Stranda 3 49,0 71 0,7
23 Hurdal 2 40,0 23 0,7
24 Vinje 2 54,0 26 0,5
25 Tynset 3 54,0 28 0,5
26 Steinkjer 12 519,0 76 0,5
27 Sortland 5 126,0 91 0,5
28 Lom 1 21,0 14 0,5
29 Lillestrøm 43 756,0 965 0,5
30 Kvam 4 58,0 88 0,5
31 Krødsherad 1 8,0 34 0,5
32 Kragerø 5 138,0 101 0,5
33 Tromsø 34 674,0 567 0,4
34 Sør-Varanger 4 93,0 45 0,4
35 Stavanger 53 940,0 907 0,4
36 Skien 23 683,0 202 0,4
37 Saltdal 2 43,0 23 0,4
38 Kongsberg 10 187,0 358 0,4
39 Haugesund 16 596,0 223 0,4
40 Halden 12 956,0 50 0,4
41 Grue 2 28,0 24 0,4
42 Gran 5 87,0 61 0,4
43 Gjøvik 11 232,0 207 0,4
44 Bamble 5 79,0 100 0,4
45 Voss 4 65,0 69 0,3
46 Vefsn 4 88,0 48 0,3
47 Tysnes 1 19,0 5 0,3
48 Sør-Aurdal 1 8,0 8 0,3
49 Suldal 1 12,0 10 0,3
50 Seljord 1 16,0 17 0,3
51 Sandnes 21 420,0 338 0,3
52 Ringsaker 9 110,0 146 0,3
53 Nordkapp 1 16,0 17 0,3
54 Nord-Aurdal 2 45,0 37 0,3
55 Molde 10 254,0 156 0,3
56 Lillehammer 8 147,0 140 0,3
57 Kristiansand 35 596,0 673 0,3
58 Klepp 6 93,0 53 0,3
59 Jevnaker 2 32,0 42 0,3
60 Høyanger 1 20,0 7 0,3
61 Drammen 33 510,0 519 0,3
62 Austrheim 1 19,0 8 0,3
63 Øyer 1 9,0 13 0,2
64 Ålesund 13 293,0 175 0,2
65 Ål 1 18,0 11 0,2
66 Ulstein 2 43,0 31 0,2
67 Tønsberg 13 207,0 235 0,2
68 Trondheim 51 1 273,0 990 0,2
69 Sunnfjord 4 73,0 55 0,2
70 Stord 4 49,0 72 0,2
71 Sel 1 6,0 30 0,2
72 Sauda 1 8,0 6 0,2
73 Sandefjord 13 201,0 237 0,2
74 Ringerike 6 109,0 141 0,2
75 Ringebu 1 15,0 10 0,2
76 Nordreisa 1 20,0 8 0,2
77 Moss 9 196,0 93 0,2
78 Midt-Telemark 2 27,0 48 0,2
79 Kvinnherad 3 44,0 42 0,2
80 Kvinesdal 1 8,0 13 0,2
81 Kongsvinger 3 37,0 44 0,2
82 Horten 5 68,0 85 0,2
83 Etne 1 14,0 10 0,2
84 Elverum 4 52,0 39 0,2
85 Eigersund 3 50,0 42 0,2
86 Eidskog 1 15,0 10 0,2
87 Bergen 67 1 360,0 1 086 0,2
88 Austevoll 1 13,0 13 0,2
89 Vestre Toten 1 21,0 18 0,1
90 Ullensvang 1 10,0 20 0,1
91 Time 2 39,0 34 0,1
92 Sør-Odal 1 15,0 7 0,1
93 Sykkylven 1 18,0 9 0,1
94 Sunndal 1 14,0 32 0,1
95 Stryn 1 14,0 26 0,1
96 Stad 1 4,0 8 0,1
97 Senja 2 36,0 26 0,1
98 Porsgrunn 2 23,0 68 0,1
99 Oppdal 1 13,0 12 0,1
100 Nærøysund 1 15,0 20 0,1
101 Notodden 1 12,0 12 0,1
102 Nannestad 1 14,0 17 0,1
103 Namsos 1 13,0 8 0,1
104 Modum 2 29,0 35 0,1
105 Lindesnes 2 19,0 52 0,1
106 Lillesand 1 21,0 25 0,1
107 Lier 3 90,0 139 0,1
108 Kristiansund 3 109,0 55 0,1
109 Kinn 1 4,0 15 0,1
110 Indre Fosen 1 21,0 11 0,1
111 Inderøy 1 15,0 17 0,1
112 Gjerdrum 1 80,0 5 0,1
113 Færder 4 102,0 162 0,1
114 Fauske 1 20,0 23 0,1
115 Farsund 1 13,0 14 0,1
116 Bømlo 1 17,0 15 0,1
117 Aurskog-Høland 2 25,0 41 0,1
118 Alta 2 34,0 40 0,1
119 Øygarden 1 21,0 11 0,0
120 Øvre Eiker 1 15,0 15 0,0
121 Narvik 1 12,0 7 0,0
122 Lørenskog 1 30,0 27 0,0
123 Larvik 1 14,0 26 0,0
124 Holmestrand 1 21,0 13 0,0
125 Harstad 1 35,0 23 0,0
126 Grimstad 1 27,0 17 0,0
127 Eidsvoll 1 14,0 10 0,0
128 Bærum 2 110,0 32 0,0
129 Asker 4 81,0 87 0,0
130 Arendal 1 5,0 30 0,0
131 Annet* 102 2 174,0 1 491
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.