Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2022
Studieforbundet Livslang Læring

4 859

Etterutdanningstilbud

1.0 %

Tilbud med tilrettelegging

66 604

Deltakere

174 275,0

Antall timer

336

Etterutdanninger med
nettundervisning

250 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Vestland 817 28 005,0 10 026 1,3
2 Innlandet 453 15 298,0 5 779 1,2
3 Trøndelag 465 16 792,0 7 004 1,0
4 Møre og Romsdal 242 8 214,0 3 908 0,9
5 Nordland 203 7 082,0 3 182 0,8
6 Rogaland 365 13 216,0 4 891 0,8
7 Troms og Finnmark 190 7 034,0 2 351 0,8
8 Vestfold og Telemark 290 10 527,0 4 381 0,7
9 Agder 163 5 840,0 1 878 0,5
10 Viken 623 24 324,0 9 411 0,5
11 Annet* 1 048 37 943,0 13 793
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Livslang Læring 2022

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Norges Musikkorps Forbund 3 013 115 174,0 85 186,0
2 Folkeuniversitetet 846 40 340,0 None
3 Maskinentreprenørenes Landsforbund 271 4 631,0 3 325,0
4 Nasjonalforeningen for folkehelsen 175 4 558,0 2 807,0
5 Norges Røde Kors 179 3 137,0 2 637,0

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Livslang Læring i 2022, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Estetiske fag og håndverksfag 27 544 20 504 48 048
2 Realfag, industri- og tekniske fag 514 5 688 6 202
3 Helse-, sosial- og idrettsfag 3 128 1 553 4 681
4 Språkfag 2 615 1 604 4 219
5 Organisasjons- og ledelsesfag 831 643 1 474
6 Økonomi- og IKT-fag 753 245 998
7 Samfunnsfag 368 132 500
8 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 196 56 252
9 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 42 81 123
10 Tjenesteyting og servicefag 33 22 55
11 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 5 47 52

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 12 763
2 Instrumentalopplæring 2 121
3 Musikkteori 804
4 Bygg og anlegg 682
5 Dans 467

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Samspill 3 458
2 Bygg og anlegg 1 422
3 Norsk som 2.språk 824
4 Instrumentalopplæring 530
5 Førstehjelp 516

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Samspill 2 525
2 Bygg og anlegg 1 301
3 Norsk som 2.språk 1 275
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 586
5 Instrumentalopplæring 313

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Samspill 4 627
2 Bygg og anlegg 1 028
3 Instrumentalopplæring 585
4 Norsk som 2.språk 518
5 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 502

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Samspill 8 644
2 Bygg og anlegg 1 041
3 Instrumentalopplæring 906
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 434
5 Norsk som 2.språk 177

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 8 136
2 Andre IKT-fag 816
3 Instrumentalopplæring 787
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 695
5 Bygg og anlegg 666

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet Livslang Læring

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Livslang Læring 2022

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Dovre 20 216,0 125 8,0
2 Jevnaker 43 1 343,0 307 6,2
3 Fjord 12 292,0 215 4,8
4 Evenes 6 152,0 61 4,5
5 Bremanger 16 428,0 197 4,5
6 Nordkapp 13 290,0 105 4,4
7 Salangen 9 216,0 83 4,3
8 Ørsta 45 523,0 336 4,2
9 Etnedal 5 180,0 37 4,0
10 Hitra 19 472,0 159 3,7
11 Løten 27 853,0 262 3,5
12 Aurland 6 125,0 84 3,4
13 Alver 92 2 796,0 976 3,1
14 Lillehammer 86 2 089,0 1 143 3,0
15 Rendalen 5 182,0 57 2,9
16 Dønna 4 141,0 55 2,9
17 Tolga 4 157,0 111 2,6
18 Solund 2 161,0 36 2,6
19 Rødøy 3 42,0 10 2,6
20 Vang 4 91,0 35 2,5
21 Masfjorden 4 300,0 29 2,5
22 Lødingen 5 174,0 69 2,5
23 Sunnfjord 50 1 056,0 545 2,3
24 Steigen 6 153,0 128 2,3
25 Høyanger 9 371,0 108 2,3
26 Fauske 22 629,0 302 2,3
27 Ulstein 19 506,0 458 2,2
28 Nord-Odal 11 165,0 127 2,2
29 Gulen 5 232,0 66 2,2
30 Berlevåg 2 117,0 19 2,2
31 Nord-Fron 11 494,0 127 2,0
32 Moskenes 2 105,0 24 2,0
33 Ulvik 2 80,0 41 1,9
34 Lærdal 4 103,0 32 1,9
35 Luster 10 373,0 117 1,9
36 Kinn 33 1 008,0 532 1,9
37 Fitjar 6 377,0 72 1,9
38 Vestvågøy 21 586,0 246 1,8
39 Målselv 12 274,0 150 1,8
40 Karlsøy 4 125,0 38 1,8
41 Åsnes 12 306,0 128 1,7
42 Vega 2 79,0 13 1,7
43 Sandefjord 110 3 300,0 1 751 1,7
44 Sande 4 161,0 56 1,7
45 Ringsaker 58 2 129,0 664 1,7
46 Malvik 24 503,0 382 1,7
47 Vardø 3 108,0 40 1,6
48 Vaksdal 6 289,0 110 1,6
49 Stjørdal 40 1 098,0 754 1,6
50 Samnanger 4 174,0 75 1,6
51 Hamar 52 1 553,0 705 1,6
52 Rollag 2 95,0 16 1,5
53 Lierne 2 80,0 8 1,5
54 Askøy 45 1 939,0 779 1,5
55 Tynset 8 431,0 122 1,4
56 Ringebu 6 392,0 100 1,4
57 Namsos 21 843,0 216 1,4
58 Molde 44 989,0 863 1,4
59 Grane 2 45,0 28 1,4
60 Bindal 2 62,0 27 1,4
61 Bergen 410 12 826,0 4 571 1,4
62 Askvoll 4 74,0 34 1,4
63 Vestnes 9 640,0 163 1,3
64 Sør-Fron 4 211,0 52 1,3
65 Suldal 5 151,0 85 1,3
66 Stavanger 187 5 781,0 2 737 1,3
67 Stad 12 439,0 107 1,3
68 Folldal 2 108,0 29 1,3
69 Øystre Slidre 4 133,0 64 1,2
70 Vik 3 87,0 51 1,2
71 Verdal 18 506,0 221 1,2
72 Sørreisa 4 141,0 43 1,2
73 Sykkylven 9 217,0 143 1,2
74 Selbu 5 184,0 93 1,2
75 Rennebu 3 55,0 29 1,2
76 Osterøy 10 437,0 162 1,2
77 Nærøysund 12 624,0 158 1,2
78 Nesseby 1 30,0 17 1,2
79 Kviteseid 3 65,0 38 1,2
80 Hareid 6 279,0 51 1,2
81 Østre Toten 16 685,0 228 1,1
82 Tromsø 84 2 796,0 1 200 1,1
83 Stange 24 734,0 254 1,1
84 Sortland 11 213,0 257 1,1
85 Røros 6 155,0 67 1,1
86 Midtre Gauldal 7 304,0 126 1,1
87 Melhus 19 713,0 250 1,1
88 Levanger 22 823,0 219 1,1
89 Balsfjord 6 210,0 51 1,1
90 Trondheim 205 7 230,0 3 214 1,0
91 Modum 14 335,0 169 1,0
92 Lindesnes 24 706,0 271 1,0
93 Lesja 2 145,0 23 1,0
94 Indre Fosen 10 470,0 180 1,0
95 Inderøy 7 330,0 123 1,0
96 Haugesund 36 1 400,0 470 1,0
97 Hadsel 8 337,0 135 1,0
98 Gloppen 6 301,0 106 1,0
99 Vestre Toten 12 532,0 193 0,9
100 Sveio 5 623,0 52 0,9
101 Sogndal 11 358,0 215 0,9
102 Smøla 2 94,0 47 0,9
103 Rana 23 705,0 708 0,9
104 Nordre Land 6 297,0 70 0,9
105 Nord-Aurdal 6 233,0 94 0,9
106 Nesbyen 3 183,0 34 0,9
107 Nes 21 630,0 265 0,9
108 Lillestrøm 84 2 417,0 1 650 0,9
109 Gol 4 349,0 37 0,9
110 Båtsfjord 2 52,0 13 0,9
111 Bamble 12 489,0 267 0,9
112 Ås 16 705,0 136 0,8
113 Årdal 4 94,0 53 0,8
114 Narvik 17 931,0 221 0,8
115 Karmøy 34 1 526,0 350 0,8
116 Karasjok 2 61,0 11 0,8
117 Høylandet 1 65,0 11 0,8
118 Gran 11 646,0 234 0,8
119 Gjerstad 2 109,0 9 0,8
120 Frosta 2 66,0 21 0,8
121 2 80,0 38 0,8
122 Arendal 36 1 172,0 437 0,8
123 Åmot 3 147,0 40 0,7
124 Ålesund 47 2 118,0 827 0,7
125 Tønsberg 39 938,0 522 0,7
126 Tysnes 2 90,0 15 0,7
127 Søndre Land 4 294,0 65 0,7
128 Sula 7 267,0 104 0,7
129 Stryn 5 169,0 62 0,7
130 Steinkjer 16 827,0 285 0,7
131 Skaun 6 297,0 109 0,7
132 Seljord 2 70,0 14 0,7
133 Kvæfjord 2 124,0 18 0,7
134 Kristiansand 82 2 905,0 856 0,7
135 Kragerø 7 135,0 71 0,7
136 Kongsberg 20 751,0 339 0,7
137 Klepp 15 367,0 191 0,7
138 Horten 20 525,0 246 0,7
139 Fjaler 2 93,0 38 0,7
140 Drammen 76 3 390,0 1 025 0,7
141 Bodø 38 1 024,0 433 0,7
142 Austrheim 2 98,0 13 0,7
143 Asker 67 2 715,0 799 0,7
144 Alta 14 569,0 209 0,7
145 Alstahaug 5 174,0 62 0,7
146 Ørland 6 410,0 79 0,6
147 Vågå 2 214,0 36 0,6
148 Volda 6 222,0 132 0,6
149 Tysvær 7 385,0 81 0,6
150 Stord 11 531,0 156 0,6
151 Sokndal 2 76,0 34 0,6
152 Skien 35 2 168,0 408 0,6
153 Sirdal 1 7,0 13 0,6
154 Nordre Follo 37 1 212,0 414 0,6
155 Meløy 4 325,0 51 0,6
156 Lund 2 82,0 40 0,6
157 11 375,0 125 0,6
158 Hustadvika 8 396,0 136 0,6
159 Hjartdal 1 35,0 7 0,6
160 Harstad 15 1 067,0 123 0,6
161 Gjøvik 18 620,0 238 0,6
162 Elverum 13 394,0 188 0,6
163 Åfjord 2 150,0 50 0,5
164 Vadsø 3 90,0 47 0,5
165 Trysil 3 137,0 56 0,5
166 Sørfold 1 56,0 15 0,5
167 Sømna 1 56,0 16 0,5
168 Surnadal 3 104,0 56 0,5
169 Ringerike 17 748,0 205 0,5
170 Porsgrunn 17 1 096,0 355 0,5
171 Lier 14 432,0 263 0,5
172 Kvinesdal 3 99,0 45 0,5
173 Holtålen 1 48,0 17 0,5
174 Hemnes 2 87,0 41 0,5
175 Giske 4 190,0 50 0,5
176 Gausdal 3 82,0 66 0,5
177 Færder 14 297,0 174 0,5
178 Etne 2 89,0 23 0,5
179 Eigersund 8 392,0 121 0,5
180 Eidskog 3 71,0 29 0,5
181 Bærum 59 2 327,0 1 066 0,5
182 Bardu 2 93,0 24 0,5
183 Øyer 2 94,0 10 0,4
184 Øvre Eiker 9 352,0 98 0,4
185 Øksnes 2 68,0 27 0,4
186 Ål 2 150,0 37 0,4
187 Vågan 4 392,0 37 0,4
188 Ullensaker 16 476,0 209 0,4
189 Tinn 2 95,0 27 0,4
190 Strand 5 317,0 73 0,4
191 Stor-Elvdal 1 76,0 4 0,4
192 Sola 12 421,0 80 0,4
193 Senja 6 242,0 56 0,4
194 Sarpsborg 24 767,0 569 0,4
195 Sandnes 30 1 290,0 361 0,4
196 Saltdal 2 50,0 61 0,4
197 Rælingen 7 268,0 105 0,4
198 Nore og Uvdal 1 7,0 13 0,4
199 Lyngen 1 86,0 11 0,4
200 Larvik 20 983,0 323 0,4
201 Kristiansund 10 656,0 136 0,4
202 Grong 1 76,0 29 0,4
203 Frogn 7 210,0 230 0,4
204 Bømlo 5 220,0 57 0,4
205 Brønnøy 3 190,0 58 0,4
206 Austevoll 2 20,0 10 0,4
207 Andøy 2 82,0 30 0,4
208 Øygarden 10 708,0 157 0,3
209 Vanylven 1 32,0 9 0,3
210 Tvedestrand 2 112,0 18 0,3
211 Time 6 363,0 43 0,3
212 Sør-Aurdal 1 35,0 5 0,3
213 Orkland 6 293,0 126 0,3
214 Oppdal 2 86,0 44 0,3
215 Nittedal 8 414,0 127 0,3
216 Nannestad 5 165,0 51 0,3
217 Herøy 3 201,0 69 0,3
218 Hammerfest 3 231,0 40 0,3
219 Halden 11 423,0 164 0,3
220 Gjerdrum 2 113,0 59 0,3
221 Fredrikstad 22 1 372,0 448 0,3
222 Flekkefjord 3 138,0 56 0,3
223 Eidsvoll 8 467,0 118 0,3
224 Bjørnafjorden 8 414,0 164 0,3
225 Aure 1 128,0 8 0,3
226 Voss 3 129,0 47 0,2
227 Vefsn 3 144,0 29 0,2
228 Sør-Varanger 2 112,0 53 0,2
229 Randaberg 2 131,0 41 0,2
230 Nome 1 40,0 67 0,2
231 Moss 12 752,0 217 0,2
232 Lørenskog 8 424,0 205 0,2
233 Kvinnherad 3 243,0 77 0,2
234 Kvam 2 103,0 43 0,2
235 Kongsvinger 4 172,0 58 0,2
236 Holmestrand 6 261,0 84 0,2
237 Hol 1 124,0 7 0,2
238 Heim 1 77,0 13 0,2
239 Grimstad 6 277,0 97 0,2
240 Gjesdal 3 159,0 59 0,2
241 Frøya 1 7,0 21 0,2
242 Vennesla 2 103,0 44 0,1
243 Ullensvang 1 47,0 14 0,1
244 Sunndal 1 54,0 19 0,1
245 Risør 1 42,0 19 0,1
246 Rauma 1 145,0 30 0,1
247 Nesodden 1 118,0 16 0,1
248 Midt-Telemark 1 30,0 27 0,1
249 Lillesand 1 170,0 13 0,1
250 Aurskog-Høland 2 90,0 13 0,1
251 Annet* 1 048 37 943,0 13 793
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.