Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2022
Studieforbundet næring og samfunn

1 352

Etterutdanningstilbud

3 %

Tilbud med tilrettelegging

11 829

Deltakere

24 812

Antall timer

69

Etterutdanninger med
nettundervisning

210 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nordland 205 3 032 1 316 0,9
2 Troms og Finnmark 140 3 189 1 937 0,6
3 Trøndelag 246 6 170 1 494 0,5
4 Innlandet 100 1 459 948 0,3
5 Viken 239 3 307 2 362 0,2
6 Vestland 132 2 004 1 029 0,2
7 Møre og Romsdal 63 1 000 526 0,2
8 Agder 61 828 435 0,2
9 Oslo 61 2 087 642 0,1
10 Vestfold og Telemark 61 930 607 0,1
11 Rogaland 44 806 533 0,1
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2022

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn i 2022, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 729 4 275 5 004
2 Realfag, industri- og tekniske fag 391 3 308 3 699
3 Helse-, sosial- og idrettsfag 928 542 1 470
4 Organisasjons- og ledelsesfag 431 250 681
5 Estetiske fag og håndverksfag 392 274 666
6 Samfunnsfag 112 113 225
7 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 45 16 61
8 Språkfag 7 8 15
9 Økonomi- og IKT-fag 6 2 8

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 878
2 Teater, revy og drama 130
3 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 112
4 Bygg og anlegg 86
5 Andre industri- og tekniske fag 77

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 419
2 Andre industri- og tekniske fag 376
3 Skogbruk 345
4 Jakt 134
5 Husdyrhold 88

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 561
2 Skogbruk 432
3 Andre industri- og tekniske fag 324
4 Jakt 231
5 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 152

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 659
2 Bygg og anlegg 455
3 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 296
4 Andre industri- og tekniske fag 283
5 Jakt 259

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 543
2 Bygg og anlegg 312
3 Andre industri- og tekniske fag 300
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 220
5 Jakt 177

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 239
2 Andre industri- og tekniske fag 157
3 Bygg og anlegg 85
4 Helseopplysning/kosthold 59
5 Andre håndverksfag 56

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2022

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 53 1 089 413 31,2
2 Vefsn 92 576 494 7,0
3 Beiarn 7 218 42 6,9
4 Senja 93 2 397 1 276 6,3
5 Steinkjer 102 3 058 584 4,2
6 Vik 9 95 59 3,5
7 Åseral 3 34 17 3,3
8 Valle 3 34 14 2,6
9 Stjørdal 53 1 351 253 2,2
10 Overhalla 7 43 46 1,8
11 Bygland 2 19 10 1,8
12 Åmli 3 30 26 1,7
13 Sør-Aurdal 5 70 29 1,7
14 Kragerø 17 338 150 1,6
15 Fjord 4 40 21 1,6
16 Sauda 7 105 39 1,5
17 Gjemnes 4 38 48 1,5
18 Fjaler 4 60 26 1,4
19 Evje og Hornnes 5 60 28 1,4
20 Krødsherad 3 38 20 1,4
21 Oppdal 10 277 50 1,4
22 Solund 1 15 5 1,3
23 Tolga 2 30 15 1,3
24 Stor-Elvdal 3 38 69 1,3
25 Nes 32 385 378 1,3
26 Masfjorden 2 30 14 1,2
27 Stryn 9 120 47 1,2
28 Nesbyen 4 38 24 1,2
29 Namsskogan 1 8 7 1,2
30 Hægebostad 2 19 10 1,2
31 Åsnes 8 120 44 1,1
32 Gloppen 6 90 41 1,0
33 Fitjar 3 45 16 1,0
34 Selbu 4 71 109 1,0
35 Ulvik 1 15 6 1,0
36 Holtålen 2 25 10 1,0
37 Rindal 2 106 8 1,0
38 Lavangen 1 13 8 1,0
39 Øystre Slidre 3 48 19 0,9
40 Nord-Aurdal 6 87 106 0,9
41 Siljan 2 20 20 0,9
42 Flå 1 8 31 0,9
43 Aremark 1 15 6 0,8
44 Etnedal 1 15 7 0,8
45 Sande 2 23 11 0,8
46 Høylandet 1 15 8 0,8
47 Øyer 4 60 37 0,8
48 Rennebu 2 106 9 0,8
49 Midtre Gauldal 5 144 21 0,8
50 Iveland 1 8 31 0,8
51 Fyresdal 1 15 5 0,8
52 Sunnfjord 16 295 174 0,7
53 Hadsel 6 71 60 0,7
54 Evenes 1 105 11 0,7
55 Kautokeino 2 17 26 0,7
56 Molde 21 290 216 0,7
57 Tynset 4 51 56 0,7
58 Tysnes 2 30 12 0,7
59 Heim 4 212 16 0,7
60 Nissedal 1 8 19 0,7
61 Nord-Fron 4 92 22 0,7
62 Froland 4 114 23 0,7
63 Grue 3 39 29 0,7
64 Ringebu 3 54 21 0,7
65 Bindal 1 8 14 0,7
66 Rollag 1 15 5 0,7
67 Grane 1 8 5 0,7
68 Tana 2 16 35 0,7
69 Asker 64 687 561 0,7
70 Askvoll 2 22 16 0,7
71 Bodø 30 774 157 0,6
72 Luster 3 54 21 0,6
73 Bjørnafjorden 15 207 96 0,6
74 Kvinnherad 8 115 56 0,6
75 Marker 2 14 17 0,6
76 Hjartdal 1 8 7 0,6
77 Vang 1 15 7 0,6
78 Saltdal 3 39 31 0,6
79 Rendalen 1 15 5 0,6
80 Kongsvinger 11 93 126 0,6
81 Sarpsborg 28 318 191 0,5
82 Vinje 2 16 10 0,5
83 Sogndal 6 76 35 0,5
84 Nome 3 54 24 0,5
85 Sveio 3 45 16 0,5
86 Averøy 3 16 49 0,5
87 Kvinesdal 3 34 20 0,5
88 Orkland 10 92 67 0,5
89 Målselv 3 24 31 0,5
90 Drangedal 2 30 12 0,5
91 Vegårshei 1 15 5 0,5
92 Tokke 1 8 6 0,5
93 Nordre Land 3 40 12 0,5
94 Sørfold 1 15 7 0,5
95 Lurøy 1 16 8 0,5
96 Ål 2 109 26 0,4
97 Tromsø 30 611 478 0,4
98 Haugesund 15 244 193 0,4
99 Nore og Uvdal 1 9 14 0,4
100 Vestnes 3 147 29 0,4
101 Vestre Toten 6 165 40 0,4
102 Tinn 2 16 13 0,4
103 Ullensvang 4 60 20 0,4
104 Flekkefjord 4 38 31 0,4
105 Rauma 3 45 15 0,4
106 Sør-Varanger 4 53 34 0,4
107 Balsfjord 2 23 14 0,4
108 Frosta 1 15 4 0,4
109 Sunndal 3 26 12 0,4
110 Kviteseid 1 10 6 0,4
111 Volda 4 60 24 0,4
112 Råde 3 63 21 0,4
113 Skaun 3 26 18 0,4
114 Løten 3 41 26 0,4
115 Birkenes 2 106 12 0,4
116 Bjerkreim 1 12 15 0,4
117 Kvam 3 100 24 0,4
118 Levanger 6 97 46 0,3
119 Voss 4 60 20 0,3
120 Ringsaker 10 126 71 0,3
121 Vindafjord 3 45 14 0,3
122 Suldal 1 15 6 0,3
123 Moss 17 161 215 0,3
124 Brønnøy 2 19 10 0,3
125 Tingvoll 1 15 4 0,3
126 Modum 4 60 21 0,3
127 Vaksdal 1 15 7 0,3
128 Lindesnes 7 71 54 0,3
129 Seljord 1 8 5 0,3
130 Sigdal 1 15 6 0,3
131 Gran 4 87 79 0,3
132 Stad 3 58 57 0,3
133 Aukra 1 15 7 0,3
134 Aure 1 23 5 0,3
135 Rana 4 47 42 0,2
136 Eidskog 1 9 19 0,2
137 Hitra 1 30 10 0,2
138 Indre Østfold 10 96 73 0,2
139 Grimstad 5 64 26 0,2
140 Rakkestad 2 23 12 0,2
141 Hareid 1 15 5 0,2
142 Midt-Telemark 2 30 77 0,2
143 Gjøvik 5 56 43 0,2
144 Stranda 1 15 4 0,2
145 Tvedestrand 1 15 6 0,2
146 Ørsta 2 30 13 0,2
147 Øvre Eiker 4 53 22 0,2
148 Sel 1 8 7 0,2
149 Hol 1 4 12 0,2
150 Nord-Odal 1 8 12 0,2
151 Åfjord 1 15 5 0,2
152 Røros 1 15 5 0,2
153 Etne 1 15 8 0,2
154 Gol 1 15 5 0,2
155 Ås 4 61 46 0,2
156 Bømlo 2 30 11 0,2
157 Meløy 1 8 10 0,2
158 Arendal 7 92 73 0,2
159 Oslo 61 2 087 642 0,1
160 Trondheim 22 342 176 0,1
161 Lillestrøm 5 172 105 0,1
162 Ålesund 5 166 35 0,1
163 Nordre Follo 4 48 36 0,1
164 Bergen 21 319 212 0,1
165 Stavanger 14 260 113 0,1
166 Larvik 3 33 38 0,1
167 Verdal 1 15 5 0,1
168 Kongsberg 2 27 17 0,1
169 Nannestad 1 15 5 0,1
170 Kristiansand 7 71 42 0,1
171 Bærum 7 98 42 0,1
172 Halden 3 26 16 0,1
173 Hamar 2 30 15 0,1
174 Aurskog-Høland 2 23 11 0,1
175 Tønsberg 7 84 43 0,1
176 Eidsvoll 2 23 31 0,1
177 Ringerike 2 23 11 0,1
178 Hustadvika 1 4 12 0,1
179 Enebakk 1 15 6 0,1
180 Sandefjord 6 146 38 0,1
181 Namsos 2 30 12 0,1
182 Risør 1 4 7 0,1
183 Drammen 13 501 248 0,1
184 Lunner 1 8 4 0,1
185 Alta 3 35 35 0,1
186 Kinn 1 15 8 0,1
187 Stange 2 16 12 0,1
188 Lillehammer 2 31 10 0,1
189 Ørland 1 15 6 0,1
190 Indre Fosen 1 15 5 0,1
191 Melhus 2 32 8 0,1
192 Tysvær 1 12 114 0,1
193 Holmestrand 3 31 26 0,1
194 Malvik 1 15 6 0,1
195 Porsgrunn 2 30 14 0,1
196 Kristiansund 3 32 16 0,1
197 Stord 1 8 17 0,1
198 Lier 2 55 22 0,1
199 Vågan 1 24 8 0,1
200 Færder 2 22 80 0,1
201 Frogn 1 8 17 0,1
202 Sola 1 105 6 0,0
203 Fredrikstad 4 39 56 0,0
204 Skien 2 23 14 0,0
205 Narvik 1 15 4 0,0
206 Elverum 1 15 10 0,0
207 Alver 1 10 5 0,0
208 Nittedal 1 10 8 0,0
209 Ullensaker 2 29 21 0,0
210 Karmøy 1 8 33 0,0
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.