Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2022
Studieforbundet næring og samfunn

1 352

Etterutdanningstilbud

3.0 %

Tilbud med tilrettelegging

11 829

Deltakere

24 812,0

Antall timer

69

Etterutdanninger med
nettundervisning

204 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nordland 205 3 032,0 1 316 0,9
2 Troms og Finnmark 140 3 189,0 1 937 0,6
3 Trøndelag 246 6 170,0 1 494 0,5
4 Innlandet 100 1 459,0 948 0,3
5 Agder 61 828,0 435 0,2
6 Møre og Romsdal 63 1 000,0 526 0,2
7 Vestland 132 2 004,0 1 029 0,2
8 Viken 221 3 096,0 2 233 0,2
9 Rogaland 44 806,0 533 0,1
10 Vestfold og Telemark 61 930,0 607 0,1
11 Annet* 79 2 298,0 771
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2022

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn i 2022, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 729 4 275 5 004
2 Realfag, industri- og tekniske fag 391 3 308 3 699
3 Helse-, sosial- og idrettsfag 928 542 1 470
4 Organisasjons- og ledelsesfag 431 250 681
5 Estetiske fag og håndverksfag 392 274 666
6 Samfunnsfag 112 113 225
7 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 45 16 61
8 Språkfag 7 8 15
9 Økonomi- og IKT-fag 6 2 8

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 878
2 Teater, revy og drama 130
3 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 112
4 Bygg og anlegg 86
5 Andre industri- og tekniske fag 77

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 419
2 Andre industri- og tekniske fag 376
3 Skogbruk 345
4 Jakt 134
5 Husdyrhold 88

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 561
2 Skogbruk 432
3 Andre industri- og tekniske fag 324
4 Jakt 231
5 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 152

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 659
2 Bygg og anlegg 455
3 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 296
4 Andre industri- og tekniske fag 283
5 Jakt 259

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 543
2 Bygg og anlegg 312
3 Andre industri- og tekniske fag 300
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 220
5 Jakt 177

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 239
2 Andre industri- og tekniske fag 157
3 Bygg og anlegg 85
4 Helseopplysning/kosthold 59
5 Andre håndverksfag 56

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2022

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 53 1 089,0 413 31,2
2 Vefsn 92 576,0 494 7,0
3 Beiarn 7 218,0 42 6,9
4 Senja 93 2 397,0 1 276 6,3
5 Steinkjer 102 3 058,0 584 4,2
6 Vik 9 95,0 59 3,5
7 Åseral 3 34,0 17 3,3
8 Valle 3 34,0 14 2,6
9 Stjørdal 53 1 351,0 253 2,2
10 Overhalla 7 43,0 46 1,8
11 Bygland 2 19,0 10 1,8
12 Åmli 3 30,0 26 1,7
13 Sør-Aurdal 5 70,0 29 1,7
14 Kragerø 17 338,0 150 1,6
15 Fjord 4 40,0 21 1,6
16 Sauda 7 105,0 39 1,5
17 Gjemnes 4 38,0 48 1,5
18 Oppdal 10 277,0 50 1,4
19 Krødsherad 3 38,0 20 1,4
20 Fjaler 4 60,0 26 1,4
21 Evje og Hornnes 5 60,0 28 1,4
22 Tolga 2 30,0 15 1,3
23 Stor-Elvdal 3 38,0 69 1,3
24 Solund 1 15,0 5 1,3
25 Nes 32 385,0 378 1,3
26 Stryn 9 120,0 47 1,2
27 Nesbyen 4 38,0 24 1,2
28 Namsskogan 1 8,0 7 1,2
29 Masfjorden 2 30,0 14 1,2
30 Hægebostad 2 19,0 10 1,2
31 Åsnes 8 120,0 44 1,1
32 Ulvik 1 15,0 6 1,0
33 Selbu 4 71,0 109 1,0
34 Rindal 2 106,0 8 1,0
35 Lavangen 1 13,0 8 1,0
36 Holtålen 2 25,0 10 1,0
37 Gloppen 6 90,0 41 1,0
38 Fitjar 3 45,0 16 1,0
39 Øystre Slidre 3 48,0 19 0,9
40 Siljan 2 20,0 20 0,9
41 Nord-Aurdal 6 87,0 106 0,9
42 Flå 1 8,0 31 0,9
43 Øyer 4 60,0 37 0,8
44 Sande 2 23,0 11 0,8
45 Rennebu 2 106,0 9 0,8
46 Midtre Gauldal 5 144,0 21 0,8
47 Iveland 1 8,0 31 0,8
48 Høylandet 1 15,0 8 0,8
49 Fyresdal 1 15,0 5 0,8
50 Etnedal 1 15,0 7 0,8
51 Tysnes 2 30,0 12 0,7
52 Tynset 4 51,0 56 0,7
53 Tana 2 16,0 35 0,7
54 Sunnfjord 16 295,0 174 0,7
55 Rollag 1 15,0 5 0,7
56 Ringebu 3 54,0 21 0,7
57 Nord-Fron 4 92,0 22 0,7
58 Nissedal 1 8,0 19 0,7
59 Molde 21 290,0 216 0,7
60 Kautokeino 2 17,0 26 0,7
61 Heim 4 212,0 16 0,7
62 Hadsel 6 71,0 60 0,7
63 Grue 3 39,0 29 0,7
64 Grane 1 8,0 5 0,7
65 Froland 4 114,0 23 0,7
66 Evenes 1 105,0 11 0,7
67 Bindal 1 8,0 14 0,7
68 Askvoll 2 22,0 16 0,7
69 Asker 64 687,0 561 0,7
70 Vang 1 15,0 7 0,6
71 Saltdal 3 39,0 31 0,6
72 Rendalen 1 15,0 5 0,6
73 Luster 3 54,0 21 0,6
74 Kvinnherad 8 115,0 56 0,6
75 Kongsvinger 11 93,0 126 0,6
76 Hjartdal 1 8,0 7 0,6
77 Bodø 30 774,0 157 0,6
78 Bjørnafjorden 15 207,0 96 0,6
79 Vinje 2 16,0 10 0,5
80 Vegårshei 1 15,0 5 0,5
81 Tokke 1 8,0 6 0,5
82 Sørfold 1 15,0 7 0,5
83 Sveio 3 45,0 16 0,5
84 Sogndal 6 76,0 35 0,5
85 Sarpsborg 28 318,0 191 0,5
86 Orkland 10 92,0 67 0,5
87 Nordre Land 3 40,0 12 0,5
88 Nome 3 54,0 24 0,5
89 Målselv 3 24,0 31 0,5
90 Lurøy 1 16,0 8 0,5
91 Kvinesdal 3 34,0 20 0,5
92 Drangedal 2 30,0 12 0,5
93 Averøy 3 16,0 49 0,5
94 Ål 2 109,0 26 0,4
95 Volda 4 60,0 24 0,4
96 Vestre Toten 6 165,0 40 0,4
97 Vestnes 3 147,0 29 0,4
98 Ullensvang 4 60,0 20 0,4
99 Tromsø 30 611,0 478 0,4
100 Tinn 2 16,0 13 0,4
101 Sør-Varanger 4 53,0 34 0,4
102 Sunndal 3 26,0 12 0,4
103 Skaun 3 26,0 18 0,4
104 Rauma 3 45,0 15 0,4
105 Nore og Uvdal 1 9,0 14 0,4
106 Løten 3 41,0 26 0,4
107 Kviteseid 1 10,0 6 0,4
108 Kvam 3 100,0 24 0,4
109 Haugesund 15 244,0 193 0,4
110 Frosta 1 15,0 4 0,4
111 Flekkefjord 4 38,0 31 0,4
112 Bjerkreim 1 12,0 15 0,4
113 Birkenes 2 106,0 12 0,4
114 Balsfjord 2 23,0 14 0,4
115 Voss 4 60,0 20 0,3
116 Vindafjord 3 45,0 14 0,3
117 Vaksdal 1 15,0 7 0,3
118 Tingvoll 1 15,0 4 0,3
119 Suldal 1 15,0 6 0,3
120 Stad 3 58,0 57 0,3
121 Sigdal 1 15,0 6 0,3
122 Seljord 1 8,0 5 0,3
123 Ringsaker 10 126,0 71 0,3
124 Moss 17 161,0 215 0,3
125 Modum 4 60,0 21 0,3
126 Lindesnes 7 71,0 54 0,3
127 Levanger 6 97,0 46 0,3
128 Gran 4 87,0 79 0,3
129 Brønnøy 2 19,0 10 0,3
130 Aure 1 23,0 5 0,3
131 Aukra 1 15,0 7 0,3
132 Øvre Eiker 4 53,0 22 0,2
133 Ørsta 2 30,0 13 0,2
134 Ås 4 61,0 46 0,2
135 Åfjord 1 15,0 5 0,2
136 Tvedestrand 1 15,0 6 0,2
137 Stranda 1 15,0 4 0,2
138 Sel 1 8,0 7 0,2
139 Røros 1 15,0 5 0,2
140 Rana 4 47,0 42 0,2
141 Nord-Odal 1 8,0 12 0,2
142 Midt-Telemark 2 30,0 77 0,2
143 Meløy 1 8,0 10 0,2
144 Hol 1 4,0 12 0,2
145 Hitra 1 30,0 10 0,2
146 Hareid 1 15,0 5 0,2
147 Grimstad 5 64,0 26 0,2
148 Gol 1 15,0 5 0,2
149 Gjøvik 5 56,0 43 0,2
150 Etne 1 15,0 8 0,2
151 Eidskog 1 9,0 19 0,2
152 Bømlo 2 30,0 11 0,2
153 Arendal 7 92,0 73 0,2
154 Ørland 1 15,0 6 0,1
155 Ålesund 5 166,0 35 0,1
156 Vågan 1 24,0 8 0,1
157 Verdal 1 15,0 5 0,1
158 Tønsberg 7 84,0 43 0,1
159 Tysvær 1 12,0 114 0,1
160 Trondheim 22 342,0 176 0,1
161 Stord 1 8,0 17 0,1
162 Stavanger 14 260,0 113 0,1
163 Stange 2 16,0 12 0,1
164 Sandefjord 6 146,0 38 0,1
165 Risør 1 4,0 7 0,1
166 Ringerike 2 23,0 11 0,1
167 Porsgrunn 2 30,0 14 0,1
168 Nordre Follo 4 48,0 36 0,1
169 Nannestad 1 15,0 5 0,1
170 Namsos 2 30,0 12 0,1
171 Melhus 2 32,0 8 0,1
172 Malvik 1 15,0 6 0,1
173 Lunner 1 8,0 4 0,1
174 Lillestrøm 5 172,0 105 0,1
175 Lillehammer 2 31,0 10 0,1
176 Lier 2 55,0 22 0,1
177 Larvik 3 33,0 38 0,1
178 Kristiansund 3 32,0 16 0,1
179 Kristiansand 7 71,0 42 0,1
180 Kongsberg 2 27,0 17 0,1
181 Kinn 1 15,0 8 0,1
182 Indre Fosen 1 15,0 5 0,1
183 Hustadvika 1 4,0 12 0,1
184 Holmestrand 3 31,0 26 0,1
185 Hamar 2 30,0 15 0,1
186 Halden 3 26,0 16 0,1
187 Færder 2 22,0 80 0,1
188 Frogn 1 8,0 17 0,1
189 Enebakk 1 15,0 6 0,1
190 Eidsvoll 2 23,0 31 0,1
191 Drammen 13 501,0 248 0,1
192 Bærum 7 98,0 42 0,1
193 Bergen 21 319,0 212 0,1
194 Aurskog-Høland 2 23,0 11 0,1
195 Alta 3 35,0 35 0,1
196 Ullensaker 2 29,0 21 0,0
197 Sola 1 105,0 6 0,0
198 Skien 2 23,0 14 0,0
199 Nittedal 1 10,0 8 0,0
200 Narvik 1 15,0 4 0,0
201 Karmøy 1 8,0 33 0,0
202 Fredrikstad 4 39,0 56 0,0
203 Elverum 1 15,0 10 0,0
204 Alver 1 10,0 5 0,0
205 Annet* 79 2 298,0 771
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.