Kursstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2023
Etterutdanningsstatistikk

10 455

Etterutdanningstilbud

1.0 %

Tilbud med tilrettelegging

199 725

Deltakere

282 446,5

Antall timer

495

Etterutdanninger med
nettundervisning

316 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2023

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Oslo 2 352 56 132,0 58 269 3,4
2 Trøndelag 1 092 30 996,25 22 358 2,3
3 Innlandet 771 20 473,0 11 438 2,1
4 Nordland 507 16 410,5 6 530 2,1
5 Troms og Finnmark 475 10 778,0 8 866 2,0
6 Vestland 1 298 34 974,0 22 467 2,0
7 Møre og Romsdal 469 12 920,75 7 513 1,8
8 Rogaland 719 19 668,75 12 479 1,5
9 Vestfold og Telemark 627 16 742,0 10 637 1,5
10 Viken 1 720 52 225,25 32 761 1,4
11 Agder 416 10 895,0 6 298 1,3
12 Annet* 9 231,0 109
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Studieforbund i KD-studieforbund

Tabell 2: Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2023

Studieforbund Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet Livslang Læring 4 961 183 222,0 174 275,0
2 Studieforbundet næring og samfunn 1 736 34 031,0 24 812,0
3 Studieforbundet AOF Norge 1 323 32 979,0 32 291,0
4 Akademisk Studieforbund 2 435 32 214,5 32 337,0

Figur 1: Studieforbundenes kurstimer i 2022 og 2023

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund i 2023, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 43 244 27 842 71 086
2 Estetiske fag og håndverksfag 29 223 21 504 50 727
3 Realfag, industri- og tekniske fag 8 752 21 265 30 017
4 Helse-, sosial- og idrettsfag 11 958 6 330 18 288
5 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 3 264 7 301 10 565
6 Samfunnsfag 6 472 2 349 8 821
7 Økonomi- og IKT-fag 2 278 2 088 4 366
8 Språkfag 2 144 1 595 3 739
9 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 420 866 1 286
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 275 257 532
11 Tjenesteyting og servicefag 172 126 298

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 11 898
2 Instrumentalopplæring 2 676
3 Bygg og anlegg 1 453
4 Musikkteori 1 192
5 Skogbruk 805

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Andre industri- og tekniske fag 4 410
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 4 346
3 Bygg og anlegg 3 380
4 Samspill 3 367
5 Organisasjonskunnskap 3 154

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 10 736
2 Organisasjonskunnskap 4 700
3 Bygg og anlegg 3 553
4 Psykologi 3 505
5 Helse og omsorg 2 932

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 11 867
2 Organisasjonskunnskap 4 467
3 Samspill 4 265
4 Helse og omsorg 3 602
5 Bygg og anlegg 2 693

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 11 981
2 Samspill 8 405
3 Organisasjonskunnskap 5 445
4 Bygg og anlegg 2 310
5 Helse og omsorg 1 591

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 9 343
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 4 401
3 Organisasjonskunnskap 3 714
4 Andre IKT-fag 1 499
5 Bygg og anlegg 1 395

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2023

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i KD-studieforbund

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2023

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 43 1 040,0 324 25,3
2 Bardu 66 1 567,0 977 16,5
3 Aremark 19 145,0 971 14,4
4 Dovre 33 273,0 302 13,2
5 Flatanger 13 126,0 719 11,8
6 Jevnaker 47 996,0 328 6,8
7 Løten 50 1 650,0 400 6,5
8 Bremanger 21 542,0 279 6,0
9 Stjørdal 140 2 848,0 2 864 5,8
10 Dønna 8 185,0 52 5,8
11 Askvoll 17 156,0 1 324 5,8
12 Alvdal 14 133,0 511 5,7
13 Røros 31 1 170,0 400 5,6
14 Tolga 8 312,0 78 5,2
15 Steinkjer 126 6 164,0 836 5,2
16 Vefsn 63 2 711,0 418 4,8
17 Ulvik 5 154,0 87 4,8
18 Enebakk 53 2 007,0 1 172 4,7
19 Aurland 8 129,0 124 4,5
20 Fjord 11 431,0 116 4,4
21 Tynset 24 649,0 262 4,3
22 Selbu 17 445,0 354 4,2
23 Tydal 3 110,0 13 4,0
24 Sunnfjord 88 1 740,0 1 169 4,0
25 Lillehammer 115 2 474,0 1 928 4,0
26 Etnedal 5 212,0 52 4,0
27 Vik 10 194,0 86 3,9
28 Solund 3 141,0 37 3,9
29 Salangen 8 289,0 63 3,8
30 Tokke 8 153,0 74 3,7
31 Namsskogan 3 61,0 13 3,7
32 Hitra 19 436,0 158 3,7
33 Ullensaker 149 3 258,5 4 923 3,6
34 Sør-Aurdal 10 149,0 77 3,5
35 Hole 24 472,0 644 3,5
36 Oslo 2 352 56 132,0 58 269 3,4
37 Nordkapp 10 210,0 72 3,4
38 Molde 110 1 846,75 1 960 3,4
39 Osen 3 75,0 22 3,3
40 Samnanger 8 118,0 102 3,2
41 Eidfjord 3 58,0 24 3,2
42 Alver 94 3 335,0 1 053 3,2
43 Nord-Aurdal 20 473,0 356 3,1
44 Moskenes 3 117,0 37 3,1
45 Masfjorden 5 250,0 43 3,1
46 Lierne 4 131,0 27 3,1
47 Kragerø 32 604,0 271 3,1
48 Alstahaug 23 414,5 134 3,1
49 Ulstein 26 654,0 482 3,0
50 Nord-Odal 15 186,0 253 3,0
51 Herøy 26 672,0 238 3,0
52 Gol 14 369,0 423 3,0
53 Åsnes 21 464,0 195 2,9
54 Tromsø 220 4 743,0 4 990 2,8
55 Sandefjord 185 5 361,0 3 027 2,8
56 Bindal 4 128,0 40 2,8
57 Vestnes 19 948,0 244 2,7
58 Sørfold 5 161,0 48 2,7
59 Stavanger 392 8 889,75 7 513 2,7
60 Luster 14 421,0 142 2,7
61 Leirfjord 6 27,0 24 2,7
62 Gloppen 16 373,0 165 2,7
63 Øyer 13 231,5 206 2,6
64 Måsøy 3 93,0 12 2,6
65 Hamar 84 1 560,0 1 896 2,6
66 Brønnøy 20 707,0 159 2,6
67 Rana 65 3 498,5 715 2,5
68 Senja 36 800,0 551 2,4
69 Nesbyen 8 233,0 85 2,4
70 Haugesund 89 2 845,0 1 117 2,4
71 Trondheim 493 11 347,0 14 018 2,3
72 Røyrvik 1 8,0 9 2,3
73 Ringsaker 82 2 535,0 1 143 2,3
74 Bergen 668 15 519,0 13 306 2,3
75 Bamble 33 601,0 895 2,3
76 Alta 48 741,0 1 137 2,3
77 Åseral 2 36,0 26 2,2
78 Sogndal 27 632,0 295 2,2
79 Sarpsborg 128 3 418,0 2 251 2,2
80 Os 4 90,0 44 2,2
81 Lillestrøm 195 4 429,5 5 279 2,2
82 Kvam 19 517,0 230 2,2
83 Grong 5 208,0 56 2,2
84 Fitjar 7 305,0 72 2,2
85 Bodø 118 2 484,5 2 294 2,2
86 Asker 216 4 508,75 2 187 2,2
87 Vaksdal 8 298,0 117 2,1
88 Nissedal 3 33,0 29 2,1
89 Aure 7 206,0 51 2,1
90 Ålesund 131 3 408,5 2 313 2,0
91 Tingvoll 6 197,0 27 2,0
92 Rennebu 5 124,0 29 2,0
93 Midtre Gauldal 12 384,0 150 2,0
94 Lødingen 4 216,0 53 2,0
95 Kristiansand 231 6 827,5 3 046 2,0
96 Holtålen 4 73,0 49 2,0
97 Ørsta 21 543,0 209 1,9
98 Voss 30 730,0 365 1,9
99 Vegårshei 4 46,0 63 1,9
100 Steigen 5 150,0 104 1,9
101 Stad 18 388,0 247 1,9
102 Saltdal 9 155,0 140 1,9
103 Karasjok 5 127,0 39 1,9
104 Frosta 5 117,0 58 1,9
105 Flå 2 16,0 50 1,9
106 Fauske 18 557,0 282 1,9
107 5 140,0 79 1,9
108 Øystre Slidre 6 156,0 66 1,8
109 Stryn 13 292,0 210 1,8
110 Nes 43 807,0 663 1,8
111 Modum 26 516,0 333 1,8
112 Karlsøy 4 134,0 35 1,8
113 Hægebostad 3 26,5 24 1,8
114 Hareid 9 280,0 87 1,8
115 Grue 8 68,0 84 1,8
116 Gran 24 973,0 347 1,8
117 Gjøvik 53 1 175,5 814 1,8
118 Vestvågøy 20 543,5 230 1,7
119 Vega 2 67,0 13 1,7
120 Valle 2 25,0 11 1,7
121 Tysnes 5 157,0 29 1,7
122 Sykkylven 13 264,0 339 1,7
123 Sigdal 6 95,0 51 1,7
124 Sande 4 208,0 63 1,7
125 Målselv 11 425,5 132 1,7
126 Marker 6 184,0 83 1,7
127 Kinn 29 829,0 417 1,7
128 Indre Fosen 17 580,0 250 1,7
129 Drammen 170 5 170,5 3 268 1,7
130 Tvedestrand 10 222,0 68 1,6
131 Suldal 6 181,0 69 1,6
132 Skien 89 3 230,0 1 198 1,6
133 Osterøy 13 500,0 136 1,6
134 Nord-Fron 9 480,0 111 1,6
135 Narvik 35 1 146,0 675 1,6
136 Hol 7 180,0 307 1,6
137 Gjerstad 4 130,0 30 1,6
138 Evje og Hornnes 6 76,0 45 1,6
139 Engerdal 2 50,0 25 1,6
140 Ås 32 854,5 800 1,5
141 Vestre Toten 20 859,0 225 1,5
142 Sola 42 755,5 1 114 1,5
143 Snåsa 3 87,0 32 1,5
144 Rollag 2 116,0 15 1,5
145 Namsos 22 841,0 188 1,5
146 Iveland 2 19,0 9 1,5
147 Høyanger 6 320,0 77 1,5
148 Hvaler 7 81,0 32 1,5
149 Evenes 2 143,0 25 1,5
150 Østre Toten 21 782,0 305 1,4
151 Vågå 5 298,0 82 1,4
152 Sula 13 396,0 191 1,4
153 Smøla 3 201,0 39 1,4
154 Sel 8 304,0 130 1,4
155 Melhus 24 868,0 307 1,4
156 Kvinesdal 8 165,0 70 1,4
157 Heim 8 273,75 62 1,4
158 Hadsel 11 455,0 253 1,4
159 Elverum 30 608,0 457 1,4
160 Askøy 41 1 792,0 653 1,4
161 Arendal 65 1 099,5 1 445 1,4
162 Ål 6 310,0 77 1,3
163 Verdal 20 668,0 294 1,3
164 Vang 2 43,0 11 1,3
165 Tønsberg 73 1 187,0 1 519 1,3
166 Porsgrunn 49 1 370,0 809 1,3
167 Porsanger 5 67,0 74 1,3
168 Oppdal 9 294,0 158 1,3
169 Inderøy 9 373,0 172 1,3
170 Horten 37 1 033,0 450 1,3
171 Halden 42 4 428,0 524 1,3
172 Gulen 3 166,0 17 1,3
173 Gausdal 8 353,0 185 1,3
174 Folldal 2 114,0 36 1,3
175 Balsfjord 7 85,5 83 1,3
176 Ullensvang 13 474,0 320 1,2
177 Sørreisa 4 164,0 41 1,2
178 Sveio 7 699,0 67 1,2
179 Stord 23 739,0 331 1,2
180 Rendalen 2 88,0 12 1,2
181 Nærøysund 12 455,0 145 1,2
182 Malvik 18 519,0 199 1,2
183 Kviteseid 3 64,0 72 1,2
184 Kongsberg 34 1 121,5 848 1,2
185 Fredrikstad 97 5 742,0 1 305 1,2
186 Bømlo 14 539,0 135 1,2
187 Volda 12 415,0 150 1,1
188 Vardø 2 101,0 28 1,1
189 Vadsø 6 146,0 112 1,1
190 Stranda 5 89,0 133 1,1
191 Skaun 9 320,0 82 1,1
192 Ringebu 5 234,0 53 1,1
193 Kongsvinger 19 464,0 186 1,1
194 Hemnes 5 182,0 26 1,1
195 Bykle 1 7,0 22 1,1
196 Berlevåg 1 45,0 11 1,1
197 Vestby 19 276,0 288 1,0
198 Sør-Fron 3 232,0 34 1,0
199 Sømna 2 165,0 28 1,0
200 Rindal 2 78,0 8 1,0
201 Moss 51 1 113,0 768 1,0
202 Lindesnes 24 652,0 340 1,0
203 Lesja 2 152,0 24 1,0
204 Lavangen 1 6,0 18 1,0
205 Larvik 50 1 408,0 1 164 1,0
206 Kristiansund 25 908,0 453 1,0
207 Hustadvika 13 492,0 127 1,0
208 Holmestrand 25 539,0 297 1,0
209 Grimstad 25 438,5 633 1,0
210 Fjaler 3 118,0 50 1,0
211 Etne 4 124,0 46 1,0
212 Eigersund 15 558,0 201 1,0
213 Beiarn 1 8,0 5 1,0
214 Austrheim 3 135,0 17 1,0
215 Ørland 9 284,5 119 0,9
216 Søndre Land 5 280,0 70 0,9
217 Surnadal 5 110,0 62 0,9
218 Sunndal 6 153,5 124 0,9
219 Stange 18 593,0 203 0,9
220 Siljan 2 20,0 44 0,9
221 Sauda 4 117,0 28 0,9
222 Sandnes 71 2 266,0 1 142 0,9
223 Rødøy 1 20,0 4 0,9
224 Ringerike 27 888,0 289 0,9
225 Orkland 17 443,0 205 0,9
226 Nordre Land 6 282,0 68 0,9
227 Lunner 8 231,0 89 0,9
228 Levanger 18 715,0 197 0,9
229 Flekkefjord 8 343,0 91 0,9
230 Båtsfjord 2 36,0 9 0,9
231 Vågan 8 409,0 104 0,8
232 Trysil 5 153,0 102 0,8
233 Skiptvet 3 142,0 43 0,8
234 Nordreisa 4 67,0 32 0,8
235 Nordre Follo 46 1 533,0 556 0,8
236 Nome 5 187,0 31 0,8
237 Meråker 2 27,0 36 0,8
238 Lyngdal 8 67,0 157 0,8
239 Karmøy 32 1 432,0 368 0,8
240 Høylandet 1 15,0 4 0,8
241 Frøya 4 67,0 53 0,8
242 Bjørnafjorden 21 680,0 265 0,8
243 Åmot 3 153,0 41 0,7
244 Åfjord 3 253,0 45 0,7
245 Råde 5 177,0 82 0,7
246 Kvæfjord 2 12,0 29 0,7
247 Kvinnherad 9 367,0 139 0,7
248 Indre Østfold 31 1 127,0 352 0,7
249 Hurdal 2 86,0 14 0,7
250 Harstad 18 503,0 247 0,7
251 Gjesdal 9 332,0 119 0,7
252 Bærum 93 3 330,5 2 085 0,7
253 Averøy 4 48,0 38 0,7
254 Andøy 3 94,0 44 0,7
255 Øvre Eiker 13 498,0 142 0,6
256 Åmli 1 23,0 8 0,6
257 Vindafjord 5 77,0 37 0,6
258 Tysvær 7 402,0 96 0,6
259 Time 12 443,0 140 0,6
260 Sør-Varanger 6 193,0 92 0,6
261 Sokndal 2 35,0 24 0,6
262 Sirdal 1 23,0 5 0,6
263 Midt-Telemark 6 145,0 84 0,6
264 Klepp 13 389,5 217 0,6
265 11 442,0 140 0,6
266 Hjartdal 1 15,0 8 0,6
267 Våler 3 42,0 21 0,5
268 Vinje 2 22,0 19 0,5
269 Vestre Slidre 1 15,0 6 0,5
270 Tinn 3 33,0 31 0,5
271 Sortland 5 188,0 104 0,5
272 Rælingen 9 252,0 152 0,5
273 Rakkestad 4 245,0 44 0,5
274 Lærdal 1 46,0 16 0,5
275 Lurøy 1 7,5 21 0,5
276 Lom 1 15,0 7 0,5
277 Krødsherad 1 15,0 6 0,5
278 Færder 14 465,0 490 0,5
279 Froland 3 114,0 31 0,5
280 Frogn 8 233,0 218 0,5
281 Drangedal 2 62,0 18 0,5
282 Øygarden 17 837,0 193 0,4
283 Øksnes 2 86,0 21 0,4
284 Årdal 2 39,0 30 0,4
285 Tana 1 32,0 16 0,4
286 Strand 5 218,0 74 0,4
287 Stor-Elvdal 1 15,0 6 0,4
288 Rauma 3 269,0 62 0,4
289 Nittedal 11 551,0 159 0,4
290 Nannestad 6 67,0 71 0,4
291 Lier 12 451,0 144 0,4
292 Hammerfest 5 191,0 66 0,4
293 Hamarøy 1 20,0 4 0,4
294 Gjerdrum 3 194,0 61 0,4
295 Gjemnes 1 15,0 11 0,4
296 Birkenes 2 61,0 44 0,4
297 Austevoll 2 121,0 52 0,4
298 Vanylven 1 35,0 10 0,3
299 Seljord 1 63,0 16 0,3
300 Randaberg 3 164,0 54 0,3
301 Overhalla 1 8,0 27 0,3
302 Notodden 4 147,0 91 0,3
303 Nesodden 5 146,0 44 0,3
304 Meløy 2 123,0 29 0,3
305 Lørenskog 13 658,0 259 0,3
306 Lund 1 122,0 26 0,3
307 Lillesand 3 307,0 54 0,3
308 Eidsvoll 9 464,0 157 0,3
309 Eidskog 2 122,0 22 0,3
310 Aurskog-Høland 6 59,5 107 0,3
311 Giske 2 193,0 25 0,2
312 Vennesla 2 92,0 50 0,1
313 Sør-Odal 1 8,0 14 0,1
314 Risør 1 95,0 26 0,1
315 Annet* 9 231,0 109
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.