Kursstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2024
Etterutdanningsstatistikk

9 465

Etterutdanningstilbud

2.0 %

Tilbud med tilrettelegging

189 615

Deltakere

244 319,75

Antall timer

506

Etterutdanninger med
nettundervisning

319 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2024

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nordland - Nordlánnda 690 16 552,25 8 395 2,8
2 Trøndelag - Trööndelage 1 045 30 866,65 18 039 2,2
3 Troms – Romsa – Tromssa 285 6 572,0 5 011 1,7
4 Vestfold 382 8 941,75 10 408 1,5
5 Akershus 877 21 485,0 17 541 1,2
6 Telemark 193 4 892,5 3 111 1,1
7 Østfold 346 10 755,15 5 793 1,1
8 Buskerud 266 8 296,75 4 965 1,0
9 Finnmark – Finnmárku – Finmarkku 64 1 787,5 1 013 0,9
10 Oslo 1 903 41 484,7 58 116 0,7
11 Innlandet 709 18 515,0 10 609 0,5
12 Vestland 1 224 34 802,75 22 043 0,5
13 Møre og Romsdal 420 11 498,25 7 140 0,4
14 Agder 400 10 636,5 6 393 0,3
15 Rogaland 660 17 197,0 11 029 0,3
16 Annet* 1 36,0 9
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Studieforbund i KD-studieforbund

Tabell 2: Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2024

Studieforbund Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet Livslang Læring 4 687 167 233,0 183 222,0
2 Studieforbundet næring og samfunn 2 291 44 099,0 34 031,0
3 Akademisk Studieforbund 2 487 32 987,75 32 214,5

Figur 1: Studieforbundenes kurstimer i 2023 og 2024

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund i 2024, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 38 228 19 095 57 323
2 Estetiske fag og håndverksfag 29 074 21 207 50 281
3 Realfag, industri- og tekniske fag 7 346 19 891 27 237
4 Helse-, sosial- og idrettsfag 13 945 6 900 20 845
5 Samfunnsfag 12 291 5 882 18 173
6 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 1 276 6 208 7 484
7 Økonomi- og IKT-fag 2 269 1 831 4 100
8 Språkfag 1 454 1 018 2 472
9 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 446 751 1 197
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 215 257 472
11 Tjenesteyting og servicefag 15 16 31

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 11 937
2 Instrumentalopplæring 3 157
3 Bygg og anlegg 1 758
4 Skogbruk 919
5 Musikkteori 673

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3 882
2 Samspill 3 593
3 Bygg og anlegg 3 479
4 Andre industri- og tekniske fag 2 913
5 Andre realfag 2 323

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 10 506
2 Bygg og anlegg 3 696
3 Psykologi 3 512
4 Helse og omsorg 3 197
5 Samspill 2 543

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 12 122
2 Helse og omsorg 4 555
3 Samspill 3 786
4 Bygg og anlegg 2 759
5 Jus 2 248

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 13 202
2 Samspill 7 673
3 Jus 2 939
4 Helse og omsorg 2 827
5 Bygg og anlegg 2 402

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 10 243
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 5 227
3 Helse og omsorg 2 297
4 Jus 1 573
5 Bygg og anlegg 1 480

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2024

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i KD-studieforbund

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2024

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 38 1 250,0 256 21,0
2 Dovre 30 237,0 262 12,0
3 Tydal 7 83,0 30 9,1
4 Sørfold 14 185,5 185 7,5
5 Moskenes 7 202,0 66 7,3
6 Grane 10 354,0 40 6,9
7 Bremanger 22 757,0 351 6,5
8 Holtålen 13 180,0 121 6,4
9 Fjord 15 379,0 101 6,0
10 Frosta 15 156,5 118 5,7
11 Ulvik 6 208,0 110 5,5
12 Bodø 295 4 650,75 4 549 5,5
13 Alstahaug 41 607,5 273 5,5
14 Jevnaker 38 887,0 261 5,4
15 Steinkjer 122 5 704,5 794 5,1
16 Lesja 10 188,0 90 5,0
17 Namsos 74 4 972,0 494 4,9
18 Hitra 24 441,0 201 4,5
19 Tynset 25 837,0 299 4,4
20 Lødingen 9 313,0 101 4,4
21 Aurland 8 159,0 107 4,4
22 Tingvoll 13 313,0 62 4,3
23 Solund 3 168,0 20 4,0
24 Stjørdal 97 1 747,0 1 693 3,9
25 Indre Fosen 38 630,0 328 3,8
26 Beiarn 4 39,5 42 3,8
27 Etnedal 5 192,0 43 3,7
28 Suldal 14 339,0 126 3,6
29 Åfjord 15 277,0 114 3,5
30 Lillehammer 101 2 094,5 2 059 3,5
31 Bokn 3 70,0 139 3,4
32 Åseral 3 29,0 18 3,3
33 Vega 4 140,0 39 3,3
34 Valle 4 47,5 23 3,3
35 Midt-Telemark 36 359,5 592 3,3
36 Stryn 23 423,0 457 3,2
37 Alver 96 3 596,0 1 212 3,2
38 Øyer 16 356,5 258 3,1
39 Tolga 5 274,0 53 3,1
40 Sunnfjord 68 1 251,0 784 3,0
41 Oppdal 22 468,0 163 3,0
42 Hamar 98 2 091,0 1 806 3,0
43 Rollag 4 143,0 26 2,9
44 Molde 96 1 601,25 2 292 2,9
45 Rennebu 7 132,0 40 2,8
46 Rana 73 2 944,75 580 2,8
47 Nord-Odal 14 194,0 301 2,8
48 Oslo 1 903 41 484,7 58 116 2,7
49 Gloppen 16 476,0 142 2,7
50 Brønnøy 21 445,5 142 2,7
51 Vegårshei 6 144,0 39 2,6
52 Ulstein 23 561,0 374 2,6
53 Ullensaker 114 2 473,0 4 238 2,6
54 Sør-Fron 8 283,0 76 2,6
55 Nord-Aurdal 17 449,0 194 2,6
56 Folldal 4 124,0 67 2,6
57 Tromsø 200 3 942,0 3 871 2,5
58 Stad 24 620,0 314 2,5
59 Sandefjord 166 3 095,5 6 230 2,5
60 Marker 9 166,0 101 2,5
61 Fauske - Fuosko 25 577,5 264 2,5
62 Bygland 3 89,0 34 2,5
63 Tysnes 7 146,0 60 2,4
64 Salangen 5 130,0 52 2,4
65 Midtre Gauldal 15 574,0 172 2,4
66 Meråker 6 106,0 80 2,4
67 Lillestrøm 224 4 286,0 4 705 2,4
68 Kviteseid 6 221,5 118 2,4
69 Gjøvik 74 1 519,5 1 140 2,4
70 Ørsta 25 656,0 245 2,3
71 Nordre Land 15 399,0 148 2,3
72 Modum 34 692,0 494 2,3
73 Lierne 3 88,0 12 2,3
74 Høyanger 9 381,0 94 2,3
75 Gran 31 966,5 712 2,3
76 Stavanger 324 7 401,0 5 913 2,2
77 Rendalen 4 157,0 67 2,2
78 Osen 2 25,0 232 2,2
79 Karlsøy 5 144,0 44 2,2
80 Grong 5 189,0 80 2,2
81 Gol 11 150,0 169 2,2
82 Gjemnes 6 60,0 65 2,2
83 Fitjar 7 419,0 94 2,2
84 Berlevåg 2 78,0 18 2,2
85 Bergen 632 14 017,75 14 220 2,2
86 Asker 221 4 333,0 2 755 2,2
87 Ålesund 122 3 271,0 2 312 2,1
88 Vevelstad 1 15,0 5 2,1
89 Vefsn 28 640,5 184 2,1
90 Vaksdal 8 280,0 118 2,1
91 Orkland 39 672,0 243 2,1
92 Nesbyen 7 246,0 67 2,1
93 Bindal 3 79,0 29 2,1
94 Åsnes 15 441,0 129 2,0
95 Vik 5 127,0 61 2,0
96 Sigdal 7 170,0 78 2,0
97 Sarpsborg 118 2 290,0 2 165 2,0
98 Samnanger 5 234,0 96 2,0
99 Nordkapp 6 141,0 46 2,0
100 Kristiansand 231 6 771,0 4 210 2,0
101 Inderøy 14 422,0 223 2,0
102 Steigen 5 273,0 88 1,9
103 Løten 15 530,0 225 1,9
104 Vang 3 84,0 27 1,8
105 Trondheim 379 8 930,65 10 909 1,8
106 Tokke 4 110,0 23 1,8
107 Senja 27 570,0 462 1,8
108 Nord-Fron 10 368,0 115 1,8
109 Måsøy 2 82,0 20 1,8
110 Målselv 12 538,5 127 1,8
111 Hol 8 185,5 378 1,8
112 Gulen 4 237,0 19 1,8
113 Evje og Hornnes 7 89,0 36 1,8
114 Andøy 8 203,5 88 1,8
115 Østre Toten 25 863,0 304 1,7
116 Årdal 9 272,0 118 1,7
117 Vestnes 12 794,0 175 1,7
118 Sunndal 12 171,0 76 1,7
119 Sogndal 21 624,5 354 1,7
120 Selbu 7 176,0 153 1,7
121 Osterøy 14 554,0 152 1,7
122 Melhus 30 1 135,0 352 1,7
123 Luster 9 281,0 70 1,7
124 Fjaler 5 160,0 54 1,7
125 Alta 36 751,0 671 1,7
126 Ål 8 326,0 106 1,6
127 Vinje 6 74,0 46 1,6
128 Sykkylven 12 311,0 251 1,6
129 Saltdal 8 184,0 94 1,6
130 Røros 9 213,0 225 1,6
131 Narvik 35 1 131,5 537 1,6
132 Hole 11 142,75 758 1,6
133 Haugesund 60 1 920,0 742 1,6
134 Askøy 47 2 085,0 672 1,6
135 Øystre Slidre 5 74,5 85 1,5
136 Ås 33 752,5 769 1,5
137 Vestre Toten 20 670,0 235 1,5
138 Ullensvang 17 724,0 217 1,5
139 Lyngen 4 244,0 70 1,5
140 Evenes 2 77,0 17 1,5
141 Søndre Land 8 373,0 89 1,4
142 Sola 39 634,0 979 1,4
143 Snåase - Snåsa 3 88,0 34 1,4
144 Ringebu 6 137,0 31 1,4
145 Lærdal 3 77,0 25 1,4
146 Kvinnherad 18 552,0 237 1,4
147 Austrheim 4 147,0 22 1,4
148 Voss 21 562,5 333 1,3
149 Vestvågøy 15 526,5 219 1,3
150 Surnadal 8 312,0 79 1,3
151 Ringsaker 45 1 675,0 548 1,3
152 Porsgrunn 48 1 326,0 813 1,3
153 Nes 33 751,5 536 1,3
154 Malvik 19 560,0 265 1,3
155 Lindesnes 30 628,0 426 1,3
156 Levanger 26 982,0 255 1,3
157 Larvik 65 2 141,0 1 887 1,3
158 Kragerø 14 322,0 183 1,3
159 Hvaler 6 221,0 69 1,3
160 Hurdal 4 125,5 109 1,3
161 Heim 8 278,0 160 1,3
162 Gjesdal 16 302,0 209 1,3
163 Gausdal 8 272,0 134 1,3
164 Fredrikstad 107 4 398,0 1 524 1,3
165 Askvoll 4 41,0 50 1,3
166 Tønsberg 73 1 381,25 1 181 1,2
167 Sveio 7 658,0 77 1,2
168 Sortland - Suortá 13 319,25 174 1,2
169 Sande 3 188,0 39 1,2
170 Namsskogan 1 15,0 5 1,2
171 Kárásjohka - Karasjok 3 100,0 29 1,2
172 Horten 33 976,0 377 1,2
173 Gjerstad 3 125,0 20 1,2
174 Vågå 4 241,0 76 1,1
175 Tysvær 13 492,5 142 1,1
176 Tvedestrand 7 249,0 39 1,1
177 Sør-Aurdal 3 31,0 24 1,1
178 Hemsedal 3 45,0 15 1,1
179 Hareid 6 172,0 38 1,1
180 Hadsel 9 442,0 160 1,1
181 Elverum 23 457,0 299 1,1
182 Eigersund 17 506,0 207 1,1
183 3 135,0 40 1,1
184 Volda 11 444,5 149 1,0
185 Vardø 2 98,0 33 1,0
186 Vanylven 3 128,0 28 1,0
187 Sømna 2 114,0 26 1,0
188 Stord 19 765,0 204 1,0
189 Seljord 3 58,5 41 1,0
190 Sel 6 425,0 78 1,0
191 Råde 8 218,0 80 1,0
192 Overhalla 4 51,0 25 1,0
193 Lyngdal 11 106,5 256 1,0
194 Kinn 18 710,0 233 1,0
195 Holmestrand 26 497,0 278 1,0
196 Flekkefjord 9 292,0 86 1,0
197 Eidfjord 1 20,0 19 1,0
198 Bykle 1 8,0 9 1,0
199 Bjørnafjorden 26 906,5 387 1,0
200 Bardu 4 120,0 41 1,0
201 Bamble 14 508,0 400 1,0
202 Åmot 4 149,0 41 0,9
203 Verdal 14 449,0 204 0,9
204 Tinn 5 120,0 53 0,9
205 Time 17 481,0 210 0,9
206 Sørreisa 3 125,0 35 0,9
207 Smøla 2 121,0 49 0,9
208 Skjåk 2 30,0 9 0,9
209 Sandnes 73 2 006,5 1 454 0,9
210 Nærøysund 9 419,0 121 0,9
211 Kvam 8 326,0 100 0,9
212 Kongsberg 27 1 280,5 368 0,9
213 Karmøy 37 1 279,0 311 0,9
214 Flå 1 8,0 48 0,9
215 Flatanger 1 24,0 4 0,9
216 Dyrøy 1 5,0 5 0,9
217 Drammen 89 3 249,5 1 552 0,9
218 Båtsfjord 2 54,0 8 0,9
219 Birkenes 5 171,0 39 0,9
220 Arendal 41 863,5 573 0,9
221 Ørland 8 241,0 74 0,8
222 Vindafjord 7 114,5 57 0,8
223 Trysil 5 140,0 60 0,8
224 Stange 18 622,0 210 0,8
225 Skaun 7 309,0 83 0,8
226 Siljan 2 14,0 55 0,8
227 Ringerike 24 597,0 395 0,8
228 Notodden 11 198,0 167 0,8
229 Nome 5 132,0 101 0,8
230 Høylandet 1 21,0 20 0,8
231 Hyllestad 1 10,0 7 0,8
232 Hustadvika 11 397,0 105 0,8
233 Hjelmeland 2 23,0 44 0,8
234 Fyresdal 1 36,0 7 0,8
235 Averøy 5 44,0 54 0,8
236 Austevoll 4 304,0 75 0,8
237 Alvdal 2 15,0 15 0,8
238 Våler 4 46,0 30 0,7
239 Stranda 3 36,75 174 0,7
240 Strand 9 276,0 104 0,7
241 Skjervøy 2 50,0 27 0,7
242 Sauda 3 174,0 23 0,7
243 Moss 39 892,65 970 0,7
244 Kvæfjord 2 122,0 22 0,7
245 Kongsvinger 13 294,5 153 0,7
246 Klepp 14 445,5 163 0,7
247 Iveland 1 8,0 14 0,7
248 Hamarøy 2 19,0 12 0,7
249 Færder 19 851,0 455 0,7
250 Engerdal 1 51,0 7 0,7
251 Dønna 1 75,0 12 0,7
252 Drangedal 3 69,0 32 0,7
253 Bærum 89 3 274,0 2 435 0,7
254 Aremark 1 12,0 5 0,7
255 Øvre Eiker 13 461,5 151 0,6
256 Åmli 1 10,0 7 0,6
257 Vågan 6 163,0 85 0,6
258 Vennesla 9 213,5 134 0,6
259 Sør-Odal 5 47,0 62 0,6
260 Sula 6 240,0 142 0,6
261 Skien 35 1 344,0 480 0,6
262 Rakkestad 5 322,0 212 0,6
263 Nordre Follo 39 1 715,0 450 0,6
264 Meløy 4 294,0 64 0,6
265 Masfjorden 1 84,0 4 0,6
266 Lund 2 123,0 49 0,6
267 Lier 17 575,0 349 0,6
268 Kvinesdal 4 129,0 34 0,6
269 Indre Østfold 29 1 239,5 391 0,6
270 Harstad 14 432,5 175 0,6
271 Halden 18 848,0 215 0,6
272 Grimstad 16 342,5 322 0,6
273 Froland 4 169,0 19 0,6
274 Bømlo 7 421,0 99 0,6
275 Vestby 10 168,0 166 0,5
276 Vadsø 3 157,0 51 0,5
277 Tjeldsund 2 14,0 25 0,5
278 Skiptvet 2 102,0 31 0,5
279 Sirdal 1 23,0 3 0,5
280 Rauma 4 287,0 68 0,5
281 Kristiansund 13 666,5 134 0,5
282 Herøy (Nordland) 1 8,0 5 0,5
283 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 1 4,0 16 0,5
284 Frogn 8 288,5 165 0,5
285 Etne 2 96,0 28 0,5
286 Eidskog 3 125,0 43 0,5
287 Balsfjord 3 131,0 39 0,5
288 Øygarden 15 922,5 247 0,4
289 Stor-Elvdal 1 8,0 24 0,4
290 Nittedal 11 424,0 184 0,4
291 Lørenskog 19 618,0 316 0,4
292 Lunner 4 192,0 40 0,4
293 Krødsherad 1 15,0 6 0,4
294 8 447,0 115 0,4
295 Hemnes 2 99,0 9 0,4
296 Grue 2 30,0 11 0,4
297 Flesberg 1 10,0 5 0,4
298 Eidsvoll 10 574,0 123 0,4
299 Deatnu-Tana 1 7,5 9 0,4
300 Aurskog-Høland 7 124,0 119 0,4
301 Sør-Varanger 3 153,0 69 0,3
302 Porsanger - Porsángu - Porsanki  1 4,0 14 0,3
303 Herøy (Møre og Romsdal) 3 149,0 66 0,3
304 Hammerfest 3 162,0 45 0,3
305 Giske 3 164,0 29 0,3
306 Aure 1 6,25 17 0,3
307 Aukra 1 10,0 11 0,3
308 Øksnes 1 44,0 10 0,2
309 Rælingen 5 216,0 76 0,2
310 Randaberg 2 163,0 42 0,2
311 Frøya 1 108,0 12 0,2
312 Enebakk 2 19,0 38 0,2
313 Risør 1 97,0 27 0,1
314 Nesodden 3 137,0 24 0,1
315 Nannestad 2 112,0 27 0,1
316 Lillesand 1 15,0 6 0,1
317 Haram 1 15,0 5 0,1
318 Gjerdrum 1 15,0 5 0,1
319 Farsund 1 17,0 19 0,1
320 Annet* 1 36,0 9
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.