Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2024
Studieforbundet næring og samfunn

2 291

Etterutdanningstilbud

6.0 %

Tilbud med tilrettelegging

23 475

Deltakere

44 099,0

Antall timer

319

Etterutdanninger med
nettundervisning

231 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2024

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nordland - Nordlánnda 409 7 548,0 3 559 1,7
2 Trøndelag - Trööndelage 417 12 175,0 2 285 0,9
3 Troms – Romsa – Tromssa 108 2 356,0 1 603 0,6
4 Østfold 147 4 117,0 1 785 0,5
5 Buskerud 95 1 620,5 1 472 0,4
6 Akershus 245 3 305,0 3 083 0,3
7 Telemark 48 538,0 579 0,3
8 Vestfold 39 676,0 465 0,2
9 Agder 109 1 461,0 934 0,1
10 Finnmark – Finnmárku – Finmarkku 9 234,5 158 0,1
11 Innlandet 156 2 127,0 1 730 0,1
12 Møre og Romsdal 75 1 364,0 499 0,1
13 Rogaland 115 1 746,0 1 422 0,1
14 Vestland 244 3 521,5 2 640 0,1
15 Oslo 75 1 309,5 1 261 0,0
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2024

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2023 og 2024

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn i 2024, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Realfag, industri- og tekniske fag 803 7 043 7 846
2 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 1 132 6 001 7 133
3 Organisasjons- og ledelsesfag 2 179 2 076 4 255
4 Helse-, sosial- og idrettsfag 1 739 733 2 472
5 Estetiske fag og håndverksfag 658 357 1 015
6 Samfunnsfag 341 177 518
7 Språkfag 92 50 142
8 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 42 19 61
9 Tjenesteyting og servicefag 12 10 22
10 Økonomi- og IKT-fag 9 2 11

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 919
2 Bygg og anlegg 787
3 Andre samfunnsfaglige emner 356
4 Jakt 138
5 Andre industri- og tekniske fag 109

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 1 355
2 Skogbruk 531
3 Tillitsvalgte i arbeidslivet 425
4 Andre industri- og tekniske fag 392
5 Jakt 313

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 1 229
2 Skogbruk 684
3 Organisasjonskunnskap 455
4 Andre industri- og tekniske fag 417
5 Tillitsvalgte i arbeidslivet 382

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Bygg og anlegg 871
2 Skogbruk 563
3 Organisasjonskunnskap 470
4 Andre industri- og tekniske fag 392
5 Helse og omsorg 302

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 720
2 Bygg og anlegg 646
3 Organisasjonskunnskap 628
4 Andre industri- og tekniske fag 369
5 Helse og omsorg 224

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Skogbruk 736
2 Organisasjonskunnskap 360
3 Bygg og anlegg 255
4 Andre industri- og tekniske fag 233
5 Hagebruk, plantekultur og plantevern 202

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2024

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2024

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 38 1 250,0 256 21,0
2 Tydal 7 83,0 30 9,1
3 Sørfold 12 78,5 157 6,5
4 Grane 9 339,0 36 6,2
5 Holtålen 10 48,0 56 4,9
6 Steinkjer 102 4 973,5 439 4,2
7 Lesja 8 67,0 71 4,0
8 Bodø 217 2 824,5 2 382 4,0
9 Alstahaug 30 317,5 126 4,0
10 Tingvoll 12 266,0 57 3,9
11 Frosta 10 47,5 40 3,8
12 Åseral 3 29,0 18 3,3
13 Valle 4 47,5 23 3,3
14 Namsos 50 3 983,0 255 3,3
15 Beiarn 3 16,5 34 2,8
16 Vegårshei 6 144,0 39 2,6
17 Suldal 9 151,5 54 2,3
18 Stjørdal 56 603,0 299 2,3
19 Indre Fosen 23 152,0 95 2,3
20 Vevelstad 1 15,0 5 2,1
21 Oppdal 15 299,0 81 2,0
22 Marker 7 58,0 91 1,9
23 Åfjord 8 43,0 43 1,8
24 Rana 46 2 028,5 201 1,8
25 Evje og Hornnes 7 89,0 36 1,8
26 Vega 2 90,0 14 1,7
27 Vefsn 23 240,5 117 1,7
28 Tysnes 5 68,0 48 1,7
29 Senja 26 460,0 450 1,7
30 Asker 165 1 798,0 1 898 1,7
31 Vinje 6 74,0 46 1,6
32 Meråker 4 56,0 35 1,6
33 Orkland 29 236,0 116 1,5
34 Lyngen 4 244,0 70 1,5
35 Brønnøy 12 197,5 63 1,5
36 Rollag 2 33,0 11 1,4
37 Gol 7 95,0 121 1,4
38 Solund 1 15,0 4 1,3
39 Modum 19 211,0 259 1,3
40 Gloppen 8 120,0 38 1,3
41 Øystre Slidre 4 62,0 32 1,2
42 Sunndal 9 100,0 39 1,2
43 Rennebu 3 84,0 22 1,2
44 Namsskogan 1 15,0 5 1,2
45 Fjord 3 45,0 15 1,2
46 Sør-Aurdal 3 31,0 24 1,1
47 Nordre Land 7 72,0 67 1,1
48 Kragerø 11 151,0 112 1,1
49 Hitra 6 24,0 24 1,1
50 Hemsedal 3 45,0 15 1,1
51 Gjemnes 3 45,0 18 1,1
52 Ål 5 133,0 62 1,0
53 Surnadal 6 199,0 41 1,0
54 Stryn 7 98,0 44 1,0
55 Saltdal 5 50,0 32 1,0
56 Råde 8 218,0 80 1,0
57 Gjøvik 31 424,5 518 1,0
58 Fjaler 3 45,0 15 1,0
59 Bykle 1 8,0 9 1,0
60 Ulvik 1 15,0 6 0,9
61 Tromsø 68 1 544,0 980 0,9
62 Tokke 2 18,0 8 0,9
63 Snåase - Snåsa 2 48,0 8 0,9
64 Skjåk 2 30,0 9 0,9
65 Ringebu 4 69,0 19 0,9
66 Nord-Aurdal 6 90,0 36 0,9
67 Flå 1 8,0 48 0,9
68 Birkenes 5 171,0 39 0,9
69 Andøy 4 27,5 34 0,9
70 Vindafjord 7 114,5 57 0,8
71 Vik 2 25,0 10 0,8
72 Sunnfjord 17 202,0 155 0,8
73 Sarpsborg 48 789,0 744 0,8
74 Midtre Gauldal 5 68,0 31 0,8
75 Lierne 1 8,0 4 0,8
76 Kviteseid 2 16,0 44 0,8
77 Holmestrand 21 202,0 195 0,8
78 Hjelmeland 2 23,0 44 0,8
79 Våler 4 46,0 30 0,7
80 Voss 12 165,5 135 0,7
81 Stad 7 91,0 48 0,7
82 Skjervøy 2 50,0 27 0,7
83 Selbu 3 16,0 63 0,7
84 Luster 4 60,0 21 0,7
85 Iveland 1 8,0 14 0,7
86 Hurdal 2 16,0 33 0,7
87 Averøy 4 39,0 31 0,7
88 Askvoll 2 27,0 25 0,7
89 Aremark 1 12,0 5 0,7
90 Åmli 1 10,0 7 0,6
91 Sigdal 2 18,0 40 0,6
92 Nesbyen 2 30,0 13 0,6
93 Nes 15 179,5 203 0,6
94 Lyngdal 6 45,5 50 0,6
95 Froland 4 169,0 19 0,6
96 Ørsta 5 54,0 44 0,5
97 Åmot 2 30,0 10 0,5
98 Vestre Toten 7 144,0 59 0,5
99 Vennesla 7 90,5 80 0,5
100 Ullensvang 5 80,0 30 0,5
101 Tynset 3 38,0 25 0,5
102 Trysil 3 22,0 24 0,5
103 Sør-Odal 4 43,0 47 0,5
104 Osterøy 4 126,0 33 0,5
105 Nord-Fron 3 39,0 34 0,5
106 Nome 3 45,0 15 0,5
107 Lærdal 1 15,0 7 0,5
108 Lindesnes 12 123,5 72 0,5
109 Kvinnherad 6 87,0 46 0,5
110 Kvinesdal 3 27,0 19 0,5
111 Herøy (Nordland) 1 8,0 5 0,5
112 Heim 3 114,0 28 0,5
113 Fredrikstad 43 2 226,0 364 0,5
114 Eigersund 8 78,0 94 0,5
115 Øyer 2 39,0 16 0,4
116 Årdal 2 30,0 11 0,4
117 Volda 4 35,5 37 0,4
118 Tysvær 5 49,5 45 0,4
119 Tinn 2 20,0 11 0,4
120 Stor-Elvdal 1 8,0 24 0,4
121 Sogndal 5 60,5 36 0,4
122 Siljan 1 8,0 39 0,4
123 Røros 2 21,0 9 0,4
124 Ringerike 12 138,0 158 0,4
125 Molde 13 162,0 113 0,4
126 Løten 3 30,0 48 0,4
127 Kárásjohka - Karasjok 1 8,0 14 0,4
128 Kvam 3 46,0 27 0,4
129 Kongsvinger 8 73,0 73 0,4
130 Karlsøy 1 10,0 10 0,4
131 Hole 3 41,0 49 0,4
132 Hamarøy 1 15,0 8 0,4
133 Hamar 13 256,0 103 0,4
134 Grue 2 30,0 11 0,4
135 Gran 5 104,5 71 0,4
136 Gjerstad 1 15,0 7 0,4
137 Flesberg 1 10,0 5 0,4
138 Elverum 9 124,0 143 0,4
139 Dovre 1 15,0 5 0,4
140 Deatnu-Tana 1 7,5 9 0,4
141 Bergen 112 1 365,5 1 567 0,4
142 Balsfjord 2 16,0 24 0,4
143 Alver 12 147,0 145 0,4
144 Østre Toten 4 50,0 57 0,3
145 Vestvågøy 3 34,5 54 0,3
146 Vestnes 2 28,0 8 0,3
147 Ullensaker 11 120,0 167 0,3
148 Tvedestrand 2 30,0 14 0,3
149 Trondheim 58 712,0 462 0,3
150 Time 6 77,0 97 0,3
151 Sykkylven 2 30,0 12 0,3
152 Sveio 2 23,0 21 0,3
153 Stavanger 42 517,0 612 0,3
154 Ringsaker 10 105,0 115 0,3
155 Porsgrunn 10 98,0 122 0,3
156 Porsanger - Porsángu - Porsanki  1 4,0 14 0,3
157 Overhalla 1 8,0 13 0,3
158 Målselv 2 12,5 16 0,3
159 Moss 18 229,0 316 0,3
160 Melhus 5 250,0 27 0,3
161 Levanger 7 120,0 46 0,3
162 Kristiansand 30 289,0 311 0,3
163 Klepp 6 46,5 57 0,3
164 Kinn 5 63,0 26 0,3
165 Høyanger 1 15,0 6 0,3
166 Haugesund 13 338,0 170 0,3
167 Halden 8 432,0 59 0,3
168 Flekkefjord 3 34,0 17 0,3
169 Fitjar 1 15,0 5 0,3
170 Bjørnafjorden 9 235,5 80 0,3
171 Aurskog-Høland 6 79,0 115 0,3
172 Øvre Eiker 4 39,0 58 0,2
173 Ås 4 64,5 31 0,2
174 Vestby 4 39,0 73 0,2
175 Søndre Land 1 4,0 12 0,2
176 Stord 3 45,0 18 0,2
177 Skaun 2 23,0 8 0,2
178 Sel 1 15,0 5 0,2
179 Sauda 1 15,0 4 0,2
180 Rakkestad 2 24,0 15 0,2
181 Lunner 2 30,0 8 0,2
182 Lier 5 78,0 46 0,2
183 Kongsberg 5 130,0 75 0,2
184 Hvaler 1 8,0 10 0,2
185 Hareid 1 15,0 5 0,2
186 Gjesdal 3 53,0 53 0,2
187 Gausdal 1 15,0 6 0,2
188 Frøya 1 108,0 12 0,2
189 Enebakk 2 19,0 38 0,2
190 Eidskog 1 8,0 19 0,2
191 Drammen 24 611,5 512 0,2
192 Austevoll 1 150,0 14 0,2
193 Arendal 9 97,0 97 0,2
194 Alta 5 175,0 106 0,2
195 Øygarden 2 22,5 14 0,1
196 Ørland 1 15,0 4 0,1
197 Åsnes 1 15,0 7 0,1
198 Ålesund 6 287,0 55 0,1
199 Verdal 1 9,0 7 0,1
200 Tønsberg 8 102,0 88 0,1
201 Strand 2 20,0 25 0,1
202 Stange 2 30,0 15 0,1
203 Sortland - Suortá 1 8,0 23 0,1
204 Skien 7 73,0 67 0,1
205 Sandnes 7 199,0 88 0,1
206 Sandefjord 5 142,0 38 0,1
207 Oslo 75 1 309,5 1 261 0,1
208 Notodden 1 10,0 6 0,1
209 Nordre Follo 9 77,0 131 0,1
210 Midt-Telemark 1 10,0 8 0,1
211 Malvik 1 8,0 23 0,1
212 Lørenskog 3 49,0 62 0,1
213 Lillestrøm 13 604,0 185 0,1
214 Lillesand 1 15,0 6 0,1
215 Lillehammer 4 44,0 25 0,1
216 Kristiansund 2 13,5 9 0,1
217 Karmøy 3 34,0 15 0,1
218 Indre Østfold 7 75,0 71 0,1
219 Hustadvika 2 30,0 10 0,1
220 Harstad 3 19,5 26 0,1
221 Haram 1 15,0 5 0,1
222 Hammerfest 1 40,0 15 0,1
223 Grimstad 3 19,0 57 0,1
224 Gjerdrum 1 15,0 5 0,1
225 Færder 4 220,0 140 0,1
226 Fauske - Fuosko 1 7,5 12 0,1
227 Bærum 8 215,0 134 0,1
228 Bamble 2 15,0 101 0,1
229 Sola 1 30,0 7 0,0
230 Larvik 1 10,0 4 0,0
231 Askøy 1 64,0 5 0,0
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.